Patagonia Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Patagonia para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Niños (Babys & Toddlers)
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calcetines - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños (Babys & Kleinkinder)
- Guantes - Unisex
- Mochilas - Mujer
- Mochilas - Unisex
- Mochilas - Unisex (Slope Runner Pack)
- Moda de baño - Mujer
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Niños
- Pantalones - Niños (Babys & Kleinkinder)
- Pantalones/faldas - Mujer
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños
- Ropa - Niños (Babys & Kleinkinder)
- Ropa interior - Hombre
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Edad | 5-10 Years | 10+ Years | 0-10+ Years |
| Contorno de la cabeza (cm) | 53-55 | 55-58 | 53-55 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Gorras | Accesorios para la cabeza | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de Patagonia!
Accesorios para la cabeza - Niños (Babys & Toddlers)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
| Edad | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
| Contorno de la cabeza (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Gorras | Accesorios para la cabeza | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de Patagonia!
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni |
| Contorno de la cabeza (cm) | 55-58 cm | 58-61 cm | 55-61 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Gorras | Accesorios para la cabeza | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de Patagonia!
Calcetines - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Talla de calzado (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
| Largo del pie (cm) | 42644 | 15-22 | 23-29 | 30-37 |
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
| US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36-37 | 37,5-38 | 38,5-39 | 40-41 | 42-43 | 43,5 |
| US | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 | 11 |
| UK | 3,5-4 | 4,5-5 | 5,5-6 | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5 |
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
| UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
| Largo del pie (cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 17-19 cm | 20-22 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Guantes en la tienda en línea de Patagonia!
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
| Contorno de la mano (cm) | 16,5-17 cm | 17-19 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Guantes en la tienda en línea de Patagonia!
Guantes - Niños (Babys & Kleinkinder)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/24 M | 2T-5T |
| Edad | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
| Largo de la mano (cm) | 7-8 | 9 | 10 | 11-12 | 12-13 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Guantes en la tienda en línea de Patagonia!
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 15-16,5 cm | 17-19 cm | 20-22 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Patagonia!
Mochilas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Largo de la espalda (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
| Cintura (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Mochilas - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| Largo de la espalda (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
| Cintura (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas alpinismo | Mochilas de senderismo | Mochilas | Daypacks | Mochilas de escalada | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Patagonia!
Mochilas - Unisex (Slope Runner Pack)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Pecho (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas alpinismo | Mochilas de senderismo | Mochilas | Daypacks | Mochilas de escalada | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Patagonia!
Moda de baño - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
| IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
| US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Pecho (cm) | 79 (31'') | 81-84 (32-33'') | 86-89 (34-35'') | 91-94 (36-37'') | 98-102 (38,5-40'') | 107 (42'') |
| Cintura (cm) | 62 (24,5'') | 65-67,5 (25,5-26,5'') | 70-72,5 (27,5-28,5'') | 75-77,5 (29,5-30,5'') | 82,5-85 (32,5-33,5'') | 90 (35,5'') |
| Cadera (cm) | 85 (33,5'') | 88-90 (34,5-35,5'') | 93-95 (36,5-37,5'') | 98-100 (38,5-39,5'') | 104-108 (41-42,5'') | 113 (44,5'') |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Moda de baño en la tienda en línea de Patagonia!
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
| Cadera (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
| Entrepierna (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de Patagonia!
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128/134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Edad | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
| Peso (kg) | 20 | 29 | 35 | 43 | 49 | 59 |
| Estatura (cm) | 118 | 132 | 141 | 149 | 156 | 169 |
| Pecho (cm) | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 86 |
| Cintura (cm) | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 79 |
| Cadera (cm) | 69 | 71 | 76 | 79 | 83 | 90 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de Patagonia!
Pantalones - Niños (Babys & Kleinkinder)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44/50 | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92/98 | 104/110 | 116 |
| US | NB-7lb | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Talla del fabricante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Edad | Newborn | 0-3 Months | 03-6 Months | 06-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| Peso (kg) | >3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
| Estatura (cm) | >51 | 53-61 | 62-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89 | 97 | 104 | 111 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de Patagonia!
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Talla del fabricante | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
| Cintura (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Cadera (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
| Ancho tejano (pulgadas) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Entrepierna (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Entrepierna (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Shorts de surf | Vestidos en la tienda en línea de Patagonia!
Ropa - Hombre
Largo de manga: medir desde la mitad del cuello hasta la muñeca
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| Largo de manga (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
| Pecho (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
| Cadera (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Lycras | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Patagonia!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
| IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
| US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
| Pecho (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
| Cintura (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
| Cadera (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Lycras | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Patagonia!
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 116 | 128/134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Edad | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 |
| Peso (kg) | 20 | 29 | 35 | 43 | 49 | 59 |
| Estatura (cm) | 118 | 132 | 141 | 149 | 156 | 169 |
| Pecho (cm) | 65 | 67 | 72 | 75 | 80 | 86 |
| Cintura (cm) | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 79 |
| Cadera (cm) | 69 | 71 | 76 | 79 | 83 | 90 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Lycras | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Patagonia!
Ropa - Niños (Babys & Kleinkinder)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44/50 | 50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92/98 | 104/110 | 116 |
| IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US | NB-7lb | 0-3 M | 3-6 M | 6-12 M | 12-18 M | 18-24 M | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Edad | Newborn | 0-3 Months | 03-6 Months | 06-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
| Peso (kg) | >3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
| Estatura (cm) | >51 | 53-61 | 62-69 | 71-79 | 79-84 | 84-89 | 89 | 97 | 104 | 111 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Lycras | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Patagonia!
Ropa interior - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
| Cintura (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Ropa interior técnica en la tienda en línea de Patagonia!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las piernas
- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.