Regatta Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Regatta para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Pantalones - Hombre (long)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL | XL |
| EU | 98 | 102 | 110 | 106 |
| Cintura (cm) | 86,5 cm | 91,5 cm | 101,5 cm | 96,5 cm |
| Contorno de pierna (cm) | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Pantalones - Hombre (regular)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Cintura (cm) | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 101,5 cm | 96,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm | 117 cm | 122 cm | 127 cm |
| Entrepierna (cm) - long | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Pantalones - Hombre (short)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | M | M | L | XL | XL | XXL | XXL |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Cintura (cm) | 84 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 111,5 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Pantalones - Mujer (long)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | M | L |
| EU | 80 | 76 | 84 |
| Cintura (cm) | 79 | 74 | 84 |
| Cadera (cm) | 104 | 99 | 109 |
| Entrepierna (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Pantalones - Mujer (regular)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Cintura (cm) | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 | 104 | 109 |
| Cadera (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 127 | 132 |
| Entrepierna (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL |
| EU | 52 | 56 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| FR | 54 | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| ES | 54 | 58 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| IT | 58 | 62 | 60 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 26 | 30 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Cintura (cm) | 114 | 124 | 119 | 129 | 135 | 140 |
| Cadera (cm) | 137 | 150 | 145 | 155 | 160 | 166 |
| Entrepierna (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Pantalones - Mujer (short)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | M | L | L | XL | XL |
| EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Cintura (cm) | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 91 | 96 |
| Cadera (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Entrepierna (cm) - short | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104/110 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 110/116 | 164/170 | 170/176 | 98/104 |
| Edad | 2 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 7-8 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 10-11 Years | 11-12 Years | 13 Years | 5-6 Years | 14 Years | 15-16 Years | 3-4 Years |
| Estatura (cm) | 92-98 cm | 104-110 cm | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 135-140 cm | 140-146 cm | 146-152 cm | 153-158 cm | 110-116 cm | 164-170 cm | 170-176 cm | 98-104 cm |
| Cintura (cm) | 52-53 cm | 54-55 cm | 57-58 cm | 58-60 cm | 61-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-69 cm | 69-73 cm | 55-57 cm | 69-73 cm | 76-79 cm | 53-54 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Regatta!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Pecho (cm) | 81-86 | 89-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm | 117-122 cm | 124,5-129,5 cm | 132-137 cm | 140-145 cm | 147-152 cm |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 56 | 62 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 58 | 64 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 58 | 64 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 62 | 68 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Talla del fabricante | 30 | 36 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Pecho (cm) | 142 cm | 158 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 109 cm | 114 cm |
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| FR | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| ES | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 |
| IT | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 66 |
| Talla del fabricante | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Pecho (cm) | 122 cm | 127 cm | 132 cm | 137 cm | 147 cm | 152 cm |
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 92 | 104/110 | 116/122 | 122/128 | 128/134 | 134/140 | 140/146 | 146/152 | 152/158 | 110/116 | 164/170 | 170/176 | 98/104 |
| Edad | 2 Years | 4-5 Years | 6-7 Years | 7-8 Years | 8-9 Years | 9-10 Years | 10-11 Years | 11-12 Years | 13 Years | 5-6 Years | 14 Years | 15-16 Years | 3-4 Years |
| Estatura (cm) | 92-98 cm | 104-110 cm | 116-122 cm | 122-128 cm | 128-134 cm | 135-140 cm | 140-146 cm | 146-152 cm | 153-158 cm | 110-116 cm | 164-170 cm | 170-176 cm | 98-104 cm |
| Pecho (cm) | 53-55 cm | 57-59 ccm | 61-63 cm | 63-67 cm | 67-69 cm | 69-73 cm | 73-75 cm | 75-79 cm | 79-82 cm | 59-61 cm | 82-86 cm | 89-92 cm | 55-57 cm |
| Cintura (cm) | 52-53 cm | 54-55 cm | 57-58 cm | 58-60 cm | 61-64 cm | 64-65 cm | 65-66 cm | 66-69 cm | 69-73 cm | 55-57 cm | 69-73 cm | 76-79 cm | 53-54 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Regatta!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.