2117 of Sweden Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca 2117 of Sweden para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calcetines - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 |
US | 2-3,5 | 4,5-6 | 7-8,5 | 9-10,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calcetines de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Calcetines - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
EU | 33-35 | 36-38 | 39-41 |
US | 3-4,5 | 5,5-7 | 8-9,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calcetines de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Calcetines - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
US | 4-5,5K | 6-7,5K | 8-9,5K | 10-11,5K | 12-13,5K |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Cadera (cm) | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 128 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Pantalones - Hombre (LunnaSt. Pant)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 105 cm | 113 cm | 121 cm |
Cadera (cm) | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 122 cm | 130 cm | 138 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 82,5 cm | 83,5 cm | 84,5 cm | 85,5 cm | 86,5 cm | 87,5 cm |
Contorno de pierna (cm) | 65 cm | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm | 80 cm |
Contorno de la rodilla (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
Contorno del tobillo (cm) | 36 cm | 38 cm | 38 cm | 40 cm | 40 cm | 42 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Pantalones - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Cintura (cm) | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm |
Cadera (cm) | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 123 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Largo de manga (cm) | 61 cm | 63 cm | 64,5 cm | 65,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm |
Pecho (cm) | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 112 cm | 118 cm | 126 cm |
Cintura (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Cadera (cm) | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 128 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Chaquetas de montaña | Camisas & camisetas | Chalecos de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Largo de manga (cm) | 59,5 cm | 60 cm | 60,5 cm | 61 cm | 61,5 cm | 62 cm |
Pecho (cm) | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm | 106 cm | 114 cm |
Cintura (cm) | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 90 cm | 98 cm |
Cadera (cm) | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 123 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Camisas & camisetas | Chalecos de montaña en la tienda en línea de 2117 of Sweden!
Ropa - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Edad | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Largo de manga (cm) | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm |
Pecho (cm) | 58 cm | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Cintura (cm) | 55 cm | 58 cm | 61,5 cm | 65,5 cm | 69,5 cm | 74,5 cm |
Cadera (cm) | 63 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 92 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 55 cm | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm |
Ropa interior - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Largo de manga (cm) | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 60 cm | 64 cm |
Pecho (cm) | 64 cm | 70 cm | 76 cm | 82 cm | 88 cm |
Cintura (cm) | 58 cm | 61,5 cm | 65,5 cm | 69,5 cm | 74,5 cm |
Cadera (cm) | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 92 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm | 83 cm |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas

- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.