Almgwand Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Almgwand para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL/6XL | 6XL/7XL | 7XL/8XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Cintura (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Cadera (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
| Entrepierna (cm) - regular | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cintura (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
| Cadera (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 115-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
| Entrepierna (cm) - regular | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | 5XL/6XL | 6XL/7XL | 7XL/8XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Largo de manga (cm) | 65-68 | 65-68 | 66-69 | 66-69 | 67-70 | 67-70 | 68-71 | 68-71 | 68-71 | 68-71 | 68-71 | 68-71 |
| Pecho (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 | 125-128 | 129-132 |
| Cintura (cm) | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
| Cadera (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Largo de manga (cm) | 59-62 | 59-62 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 60-63 | 61-64 | 61-64 | 61-64 | 61-64 | 61-64 | 61-64 |
| Pecho (cm) | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
| Cintura (cm) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
| Cadera (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 115-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.