Pantalones - Hombre (Eu sizes)

Unidad de medida Talla
EU 56 62 44 46 48 50 52 54 58 60
Estatura (cm) 187 192 174 176,5 179 181 183 185 189 191
Cintura (cm) 106,5 123 79,5 84 88 92 96 101 112,5 119,5
Cadera (cm) 117 131 93 97 101 105 109 113 121,5 127
Largo pierna (cm) - regular 86,3 88 82 83 83,5 84,5 85 85,8 86,8 87,3

Pantalones - Hombre (Unisex sizes)

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Estatura (cm) 172,5 176 179,5 183 186,5 189,5 192,5
Cintura (cm) 76,5 82 88 96 104 113 122
Cadera (cm) 91,5 97 103 109 115 122 129
Largo pierna (cm) - regular 82 83 84 85 86 87 87,5

Pantalones - Mujer (Eu sizes)

Unidad de medida Talla
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Estatura (cm) 162 164 165 167 168 169 170 171 172 173
Cintura (cm) 61 65 69 73 77 81 85 90,5 97,5 104,5
Cadera (cm) 88 92 96 100 104 108 112 117 123 129
Largo pierna (cm) - regular 76,5 77,5 78 79 79,5 80 80,5 81,5 82 82,5

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Bergans!

Pantalones - Mujer (Unisex sizes)

Unidad de medida Talla
INT. XXS XS S M L XL XXL
Estatura (cm) 163 165 167 169 171 172,5 174
Cintura (cm) 63 67,5 73 80 87 96,5 107
Cadera (cm) 90 94,5 100 107 114 123 131,5
Largo pierna (cm) - regular 77 78 79 80 81 82 83

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Bergans!

Pantalones - Niños

Unidad de medida Talla
EU 080 086 092 098 104 110 116 122
Edad 1 1,5 2 3 4 5 6 7
Estatura (cm) 73-83 cm 84-89 cm 90-95 cm 96-101 cm 102-107 cm 108-113 cm 114-119 cm 120-125 cm
Cintura (cm) 49,5-51 cm 50-51 cm 51-52,5 cm 52,5-54 cm 54-55,5 cm 55,5-57 cm 57-58 cm 58-59 cm
Cadera (cm) 52-54 cm 54-56 cm 56-58 cm 58-60 cm 60-62 cm 62-64 cm 64-66 cm 66-68 cm
Entrepierna (cm) - regular 27-30 cm 30-33 cm 33-36 cm 36-40 cm 40-44 cm 44-48 cm 48-52 cm 52-56 cm

Pantalones - Niños (Boys)

Unidad de medida Talla
EU 128 140 152 164
Edad 8 10 12 14
Estatura (cm) 122-128 cm 128-140 cm 140-152 cm 152-164 cm
Cintura (cm) 59-60 cm 60-63 cm 63-66,5 cm 66,5-70 cm
Cadera (cm) 68-71 cm 71-76 cm 76-81,5 cm 81,5-87 cm
Entrepierna (cm) - regular 56-60 cm 60-65 cm 65-70,5 cm 70,5-76 cm

Pantalones - Niños (Meisjes)

Unidad de medida Talla
EU 128 140 152 164
Edad 8 10 12 14
Estatura (cm) 122-128 cm 128-140 cm 140-152 cm 152-164 cm
Cintura (cm) 59-60 cm 60-63 cm 63-66 cm 66-69 cm
Cadera (cm) 68-71 cm 71-76,5 cm 76,5-82,5 cm 82,5-89 cm
Entrepierna (cm) - regular 56-60 cm 60-65 cm 65-70,5 cm 70,5-76 cm

Ropa - Hombre (Eu sizes)

Unidad de medida Talla
EU 56 62 44 46 48 50 52 54 58 60
Estatura (cm) 187 192 174 176,5 179 181 183 185 189 191
Pecho (cm) 118 131 93,5 98 102 106 110 114 123 129,5
Cintura (cm) 106,5 123 79,5 84 88 92 96 101 112,5 119,5
Cadera (cm) 117 131 93 97 101 105 109 113 121,5 127

Ropa - Hombre (Unisex sizes)

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Estatura (cm) 172,5 176 179,5 183 186,5 189,5 192,5
Pecho (cm) 91 96,5 103 110 117,5 125,5 133,5
Cintura (cm) 76,5 82 88 96 104 113 122
Cadera (cm) 91,5 97 103 109 115 122 129

Ropa - Mujer (Eu sizes)

Unidad de medida Talla
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Estatura (cm) 162 164 165 167 168 169 170 171 172 173
Pecho (cm) 78 82 86 90 94-96 98 102 107 113 119
Cintura (cm) 61 65 69 73 77 81 85 90,5 97,5 104,5
Cadera (cm) 88 92 96 100 104 108 112 117 123 129

Ropa - Mujer (Unisex sizes)

Unidad de medida Talla
INT. XXS XS S M L XL XXL
Estatura (cm) 163 165 167 169 171 172,5 174
Pecho (cm) 80 84,5 90 97 104 113 122
Cintura (cm) 63 67,5 73 80 87 96,5 107
Cadera (cm) 90 94,5 100 107 114 123 131,5

Ropa - Niños

Unidad de medida Talla
EU 080 086 092 098 104 110 116 122
Edad 1 1,5 2 3 4 5 6 7
Estatura (cm) 78-83 cm 84-89 cm 90-95 cm 96-101 cm 102-107 cm 108-113 cm 114-119 cm 120-125 cm
Largo de manga (cm) 26-28 cm 28-30 cm 30-32,25 cm 32,25-34,5 cm 34,5-36,75 cm 36,75-39 cm 39-41,25 cm 41,25-43,5 cm
Pecho (cm) 49,5-51 cm 51-52,5 cm 53-54 cm 55-56 cm 57-58 cm 59-60 cm 61-62 cm 63-64 cm
Cintura (cm) 49-50 cm 50-51 cm 51-52,5 cm 52,5-54 cm 54-55,5 cm 55,5-57 cm 57-58 cm 58-59 cm
Cadera (cm) 52-54 cm 54-56 cm 56-58 cm 58-60 cm 60-62 cm 62-64 cm 64-66 cm 66-68 cm

Ropa - Niños (Boys)

Unidad de medida Talla
EU 128 140 152 164
Edad 8 10 12 14
Estatura (cm) 122-128 cm 128-140 cm 140-152 cm 152-164 cm
Largo de manga (cm) 43,5-46 cm 46-50,5 cm 50,5-55 cm 55-59,5 cm
Pecho (cm) 64-67 cm 67-72 cm 72-77 cm 77-82 cm
Cintura (cm) 59-60 cm 60-63 cm 63-66,5 cm 66,5-70 cm
Cadera (cm) 68-71 cm 71-76 cm 76-81,5 cm 81,5-87 cm

Ropa - Niños (Meisjes)

Unidad de medida Talla
EU 128 140 152 164
Edad 8 10 12 14
Estatura (cm) 122-128 cm 128-140 cm 140-152 cm 152-164 cm
Largo de manga (cm) 43,5-46 cm 46-50,5 cm 50,5-55 cm 55-59,5 cm
Pecho (cm) 64-67 cm 67-72 cm 72-77 cm 77-82 cm
Cintura (cm) 59-60 cm 60-63 cm 63-66 cm 66-69 cm
Cadera (cm) 68-71 cm 71-76,5 cm 76,5-82,5 cm 82,5-89 cm

Así tomarás las medidas correctamente...

Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.

Medir el cuerpo

Medir el cuerpo Medir el cuerpo

1. Estatura
... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
2. Largo de manga
... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
3. Largo de pierna
... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
4. Largo de entrepierna
... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
5. Contorno de cuello
... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
6. Contorno de pecho
... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
7. Contorno de cintura
... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
8. Cadera
... la parte más ancha de la cadera.
9. Contorno de pierna
... la parte más ancha del muslo.

¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.