Bioracer Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Bioracer para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calcetines - Unisex
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 35-36 | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-46 | 47-48 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calcetines de montaña | Calcetines de ciclismo en la tienda en línea de Bioracer!
Cubrezapatillas - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cubrezapatillas en la tienda en línea de Bioracer!
Guantes - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Contorno de la mano (cm) | < 18 cm | 18-20 cm | 20-22 cm | 22-24 cm | > 25 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Bioracer!
Manguitos - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Contorno del brazo (cm) | < 28 cm | 28 cm | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Manguitos en la tienda en línea de Bioracer!
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla del fabricante | Null | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cadera (cm) | 80-85 cm | 85-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-116 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Bioracer!
Pantalones - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla del fabricante | Null | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cadera (cm) | 83-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm | 108-113 cm | 113-119 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Bioracer!
Pantalones - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-182 |
Talla del fabricante | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
Cadera (cm) | < 65 cm | 66-70 cm | 70-75 cm | 75-81 cm | 81-85 cm | > 85 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Bioracer!
Perneras - Unisex
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno de pierna (cm) | < 43 cm | 46 cm | 49 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Perneras en la tienda en línea de Bioracer!
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla del fabricante | Null | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pecho (cm) | 80-85 cm | 85-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-116 cm |
Cintura (cm) | 68-73 cm | 73-78 cm | 78-83 cm | 83-88 cm | 88-93 cm | 93-99 cm | 99-105 cm |
Cadera (cm) | 80-85 cm | 85-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-116 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Monos en la tienda en línea de Bioracer!
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla del fabricante | Null | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pecho (cm) | 75-80 cm | 80-85 cm | 85-90 cm | 90-95 cm | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-111 cm |
Cintura (cm) | 62-67 cm | 67-72 cm | 72-77 cm | 77-82 cm | 82-87 cm | 87-92 cm | 92-98 cm |
Cadera (cm) | 83-88 cm | 88-93 cm | 93-98 cm | 98-103 cm | 103-108 cm | 108-113 cm | 113-119 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Camisas & camisetas | Ropa interior técnica en la tienda en línea de Bioracer!
Ropa - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 110-122 | 122-134 | 134-146 | 146-158 | 158-170 | 170-182 |
Talla del fabricante | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
Pecho (cm) | < 61 cm | 61-66 cm | 66-70 cm | 70-76 cm | 76-82 cm | > 82 cm |
Cintura (cm) | < 56 cm | 56-59 cm | 59-63 cm | 63-68 cm | 68-73 cm | > 73 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas en la tienda en línea de Bioracer!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas

- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos

- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.