Buffalo Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Buffalo para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Pantalones - Unisex (Salopettes)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pecho (cm) | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | >122 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm |
Pantalones - Unisex (Special 6 Trousers)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Cintura (cm) | 70 cm (28'') | 76 cm (30'') | 81 cm (32'') | 86 cm (34'') | 91,5 cm (36'') | 96,5 cm (38'') | 101,5 cm ( 40'') | 107 cm (42'') |
| Entrepierna (cm) - regular | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm |
Pantalones - Unisex (Teclite Trousers)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Cintura (cm) | 71-86 cm | 81-91 cm | 86-96 cm | 91-101 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Pantalones - Unisex (Travelite Trousers)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Cintura (cm) | 69-79 cm | 79-86 cm | 89-96 cm | 94-101 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 86,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Pecho (cm) | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | >122 cm |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Pecho (cm) | 81 cm (32'') | 86 cm (34'') | 91,5 cm (36'') | 96,5 cm (38'') | 101,5 cm ( 40'') | 107 cm (42'') |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.