Burton Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Burton para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Mochilas - Unisex (AK Dispatcher 25)
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
Largo de la espalda (cm) | 38-46 | 43-54 |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 36/38 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 27 | 28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 35/36 | 38 | 40 |
Cintura (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Cadera (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Entrepierna (cm) - short | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Entrepierna (cm) - regular | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Entrepierna (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Pantalones - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Cintura (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Cadera (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Entrepierna (cm) - short | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Entrepierna (cm) - regular | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Entrepierna (cm) - long | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Pantalones - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Edad | 5-6 | 7-8 | 10-12 | 14-16 | 18 |
Peso (kg) | 20/24 kg | 25/30 kg | 32/41 kg | 46/52 kg | 57 kg |
Estatura (cm) | 110-119 cm | 126-133 cm | 140-147 cm | 150-163 cm | 164-169 cm |
Cintura (cm) | 55-58 cm | 60-62 cm | 64-66 cm | 69-71 cm | 76 cm |
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Pecho (cm) | 81-86 | 86-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-127 | 127-137 |
Cintura (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-112 | 112-130 |
Cadera (cm) | 85-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-116 | 116-126 | 126-133 |
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 00 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20 |
Pecho (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-126 |
Cintura (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
Cadera (cm) | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-116 | 116-123 | 123-133 |
Ropa - Niños (Kids & Youth)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
Edad | 6/7 | 8 | 10 | 12 | 14-16 |
Peso (kg) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 41-52 |
Estatura (cm) | 117-127 | 127-137 | 137-147 | 147-157 | 157-168 |
Pecho (cm) | 60-62 | 62-67 | 67-72 | 72-80 | 80-88 |
Cintura (cm) | 55-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
Cadera (cm) | 60-64 | 64-71 | 71-77 | 77-84 | 84-90 |
Ropa - Niños (Toddler - Kleinkinder)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 |
US | 18 Month | 2 years (2T) | 3 years (3T) | 4 years (4T) | 5 years (5) |
Peso (kg) | 11-13 | 13-14 | 14-15 | 15-17 | 17-20 |
Estatura (cm) | 80-86 | 76-86 | 86-97 | 97-107 | 107-117 |
Pecho (cm) | 51-52 | 52-53 | 53-55 | 55-57 | 57-60 |
Cintura (cm) | 47-48 | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-55 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.