Columbia Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Columbia para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Niños (Babies)
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre (Big / Oversize)
- Pantalones - Hombre (regular)
- Pantalones - Hombre (Tall)
- Pantalones - Niños
- Pantalones/faldas - Mujer
- Pantalones/faldas - Mujer (wide)
- Ropa - Hombre (Big)
- Ropa - Hombre (regular)
- Ropa - Hombre (Tall)
- Ropa - Mujer (Oversize)
- Ropa - Mujer (Standard)
- Ropa - Niños
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | uni | 
| Talla del fabricante | 6,25/6,5 | 6,25/6,5 | 6,5/7 | 7 | 6,75/7 | OS | 
| Contorno de la cabeza (cm) | 50-52 (19,75-20,5'') | 50-53,25 (19,75-21'') | 53,25-55 (21-21,5'') | 55,25-56 (21,75-22'') | 55-56 (21,5-22'') | 52-55,25 (20,5-21,75'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Accesorios para la cabeza | Pasamontañas | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de Columbia!
Accesorios para la cabeza - Niños (Babies)
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | uni | uni | 
| Talla del fabricante | OS/6 | OS/6,25/6,5 | 
| Contorno de la cabeza (cm) | 44-48,25 (17,25-19'') | 50-52 (19,75-20,5'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Accesorios para la cabeza | Pasamontañas | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de Columbia!
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | uni | 
| Contorno de la cabeza (cm) | 55-56 (21,5-22'') | 57,75-61,5 (22,75-24,25'') | 55-59,75 (21,5-23,5'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Accesorios para la cabeza | Cintas para la frente | Gorros en la tienda en línea de Columbia!
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 
| Largo del pie (cm) | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-27,7 | 27,7-28,1 | 28,1-28,5 | 
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 
| US | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| UK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Largo del pie (cm) | 28,5-29 | 29-29,8 | 29,8-30,7 | 30,7-31,5 | 31,5-32,4 | 32,4-33,2 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 
| Largo del pie (cm) | 21,8-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,5 | 23,5-23,9 | 23,9-24,3 | 24,3-24,7 | 24,7-25,1 | 25,1-25,6 | 25,6-26 | 26-26,4 | 26,4-26,9 | 26,9-27,3 | 27,3-28,1 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| US | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 
| UK | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 
| Largo del pie (cm) | 10,8-11,2 | 11,2-12,1 | 12,1-12,9 | 12,9-13,8 | 13,8-14,6 | 14,6-15,5 | 15,5-16,3 | 16,3-17,1 | 17,1-18 | 18-18,4 | 
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 
| US | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 
| UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 
| Largo del pie (cm) | 18,4-18,8 | 18,8-19,7 | 19,7-20,5 | 20,5-21,3 | 21,3-22,2 | 22,2-22,6 | 22,6-23,1 | 23,1-23,9 | 23,9-24,7 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pies de gato | Calzado de montaña | Calzado para deportes acuáticos en la tienda en línea de Columbia!
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 
| Largo de la mano (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') | 
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 
| Largo de la mano (cm) | 17,75-18,5 (7-7,25'') | 18,75-19,25 (7,25-7,5'') | 19,75-20,25 (7,75-8'') | 20,75-21,25 (8-8,5'') | 
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | uni | uni | 
| Edad | 4-6Y | 7/8Y | 8/9Y | 10-12Y | 14-16Y | 0/18M | 2-4Y | 
| Largo de la mano (cm) | 15,5-16,25 (6-6,5'') | 16,5-17,25 (6,5-6,75'') | 17,5-18 (7'') | 18,5-19 (7,25-7,5'') | 19,25-20 (7,5-8'') | 9-10 (3,5-4'') | 10-11,5 (4-4,5'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Guantes en la tienda en línea de Columbia!
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | 
| Largo de la mano (cm) | 19,25-20 (7,5-8'') | 20,25-21 (8-8,25'') | 21,25-22 (8,5-8,75'') | 22,25-23 (8,75-9'') | 
Pantalones - Hombre (Big / Oversize)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
| US | - | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 | - | 
| Talla del fabricante | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 
| Cintura (cm) | 102-109 | 112-119 | 122-130 | 130-137 | 140-147 | 150-157 | 
| Cadera (cm) | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 140-145 | 150-155 | 160-165 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Pantalones - Hombre (regular)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| EU | 44/46 | 48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 | 
| US | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 
| Cintura (cm) | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 109-107 | 
| Cadera (cm) | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 | 
| Entrepierna (cm) - short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 
| Entrepierna (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| Entrepierna (cm) - long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Pantalones - Hombre (Tall)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Talla del fabricante | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 
| Cintura (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 
| Cadera (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 
| Entrepierna (cm) - short | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 76 (30'') | 
| Entrepierna (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 
| Entrepierna (cm) - long | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 
| Talla del fabricante | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| Edad | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 
| Estatura (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Columbia!
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| EU | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 
| US | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 | 
| Cintura (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 | 
| Cadera (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 | 
| Entrepierna (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 
| Entrepierna (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 
| Entrepierna (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Vestidos en la tienda en línea de Columbia!
Pantalones/faldas - Mujer (wide)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 
| EU | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 
| US | 16W-18W | 20W-22W | 24W | 
| Cintura (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 | 
| Cadera (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 
| Entrepierna (cm) - short | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 75 (29,5'') | 
| Entrepierna (cm) - regular | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 
| Entrepierna (cm) - long | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 88 (34,5'') | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Vestidos en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Hombre (Big)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 
| Talla del fabricante | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 
| Pecho (cm) | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 | 167,6-172,7 | 
| Cintura (cm) | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 149,9-154,9 | 
| Cadera (cm) | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 151,1-154,9 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Hombre (regular)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Pecho (cm) | 88,9 | 91,4-94 | 99,1-104,1 | 108-111,8 | 118,1-121,9 | 128,3-132,1 | 
| Cintura (cm) | 73,7 | 76,2-78,7 | 83,8-88,9 | 91,4-96,5 | 101,6-106,7 | 111,8-116,8 | 
| Cadera (cm) | 86,4 | 88,9-91,4 | 96,5-101,6 | 105,4-109,2 | 113-119,4 | 125,7-129,5 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Hombre (Tall)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Talla del fabricante | LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT | 5XLT | 
| Pecho (cm) | 108-111,8 | 116,8-124,5 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 147,3-152,4 | 157,5-162,6 | 
| Cintura (cm) | 91,4-96,5 | 99,1-106,7 | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 139,7-144,8 | 
| Cadera (cm) | 105,4-109,2 | 113-116,8 | 120,7-124,5 | 128,3-132,1 | 135,9-142,2 | 143,5-147,3 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Mujer (Oversize)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | 1X | 2X | 3X | 
| US | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W | 
| Pecho (cm) | 109,2-114,3 | 119,4-124,5 | 129,5-134,6 | 
| Cintura (cm) | 91,4-96,5 | 102,2-108 | 113,7-119,4 | 
| Cadera (cm) | 116,8-121,9 | 127-132,1 | 137,2-142,2 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Mujer (Standard)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| EU | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Pecho (cm) | 85,1 | 87,6-90,2 | 92,7-95,3 | 99,1-102,9 | 106,7-110,5 | 111,8-116,8 | 
| Cintura (cm) | 67,3 | 71,1-73,7 | 76,2-78,7 | 82,5-86,4 | 90,2-95,3 | 96,5-104,1 | 
| Cadera (cm) | 90,2 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 105,4-109,2 | 113-118,1 | 119,4-127 | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Columbia!
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 
| FR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| Talla del fabricante | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 2Y | 3Y | 4Y | XXS | XS | S | M | L | XL | 
| Edad | < 0,5 | 0,5-1 | 1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14-16 | 18 | 
| Estatura (cm) | 62,2-68,5 cm | 74,9-77,5 cm | 78,8-83,8 cm | 83,8-90,2 cm | 91,4-97,8 cm | 98,1-105,4 cm | 99-113 cm | 114-125 cm | 126-137 cm | 138-150 cm | 151-160 cm | 161-173 cm | 
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Columbia!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
 
                        - El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir los pies
 
                        - Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
 
                        - 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
 
                             
                         - 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.
 4.39 de 5 estrellas
                4.39 de 5 estrellas