Dainese Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Dainese para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Cascos - Niños
- Cascos - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer
- Protectores - Hombre
- Protectores - Mujer (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Protectores - Niños (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
- Protectores - Niños (Scarabeo)
- Protectores - Unisex (Action Vest Pro)
- Protectores - Unisex (Elbow protector)
- Protectores - Unisex (Knee protector)
- Protectores - Unisex (Manis Jacket Pro)
- Protectores - Unisex (Soft Flex Hybrid)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
Cascos - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Contorno de la cabeza (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cascos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Contorno de la cabeza (cm) | 51,5-52 | 52,5-54 | 54,5-56 | 56,5-58 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-64 | 64,5-66 |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44 | 46/48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
| UK | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
| Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Cadera (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76-78 cm | 78-80 cm | 80-82 cm | 82-84 cm | 84-85 cm | 85-86 cm | 86-87 cm |
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Cintura (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Cadera (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Entrepierna (cm) - regular | 73-75 cm | 75-76 cm | 76-78 cm | 78-79 cm | 79-80 cm | 80-81 cm |
Protectores - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Estatura (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 |
| Cuello (cm) | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 42,5 | 44,5 |
| Largo de manga (cm) | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-64 |
| Pecho (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
| Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 |
| Cadera (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Mujer (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M/L | L | XL |
| Largo del torso (cm) | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Niños (Flexagon Back Protector, Flexagon Waistcoat)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Largo del torso (cm) | 30-34 | 32-36 | 34-39 | 37-42 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Niños (Scarabeo)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
| Edad | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
| Estatura (cm) | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 |
| Largo de manga (cm) | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| Contorno del antebrazo (cm) | 15-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
| Pecho (cm) | 52-60 | 64-68 | 72-76 | 78-84 |
| Cintura (cm) | 51-57 | 60-63 | 66-69 | 72-75 |
| Cadera (cm) | 65-71 | 74-77 | 80-83 | 86-89 |
| Contorno de pierna (cm) | 39-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
| Contorno de la rodilla (cm) | 27,6-30 | 31,2-32,4 | 33,6-34,8 | 36-37,2 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 23,6-26 | 27,2-28,4 | 29,6-30,8 | 32-33,2 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Unisex (Action Vest Pro)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Largo del torso (cm) | 38-44 | 38-44 | 41-46 | 41-46 | 44-49 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Unisex (Elbow protector)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno del brazo (cm) | 29 | 31 | 32 | 34 |
| Contorno del antebrazo (cm) | 27 | 28 | 29 | 31 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Unisex (Knee protector)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno de pierna (cm) | 47 | 52 | 54 | 59 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 36 | 39 | 42 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Unisex (Manis Jacket Pro)
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | XS/S | M/XL |
| Largo del torso (cm) | 41-46 | 46-51 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Protectores - Unisex (Soft Flex Hybrid)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS/S | M/L | XL |
| Largo del torso (cm) | 40-45 | 43-48 | 46-51 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de esquí en la tienda en línea de Dainese!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 |
| US | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
| Estatura (cm) | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
| Largo de manga (cm) | 56-57 | 57,58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62,62,5 | 62,5-63 |
| Pecho (cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Cadera (cm) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Dainese!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estatura (cm) | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 |
| Largo de manga (cm) | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 |
| Pecho (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Cintura (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Cadera (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Dainese!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.