Didriksons Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Didriksons para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Guantes - Niños (Junior 6-14 Years)
- Guantes - Niños (Kids 0-10 Years)
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Hombre (Inch-Sizes)
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Niños (Niñas)
- Pantalones - Niños (Niños pequeños)
- Pantalones - Niños (Niños)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños (Niñas)
- Ropa - Niños (Niños pequeños)
- Ropa - Niños (Niños)
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Edad | 1 | 1,5-2 | 3/4 | 4/5 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Contorno de la cabeza (cm) | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Accesorios para la cabeza | Gorros en la tienda en línea de Didriksons!
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de la cabeza (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Largo de la plantilla (cm) | 26,8 cm | 27,4 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,3 cm | 30 cm |
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Largo de la plantilla (cm) | 23,4 cm | 24,3 cm | 25,2 cm | 26 cm | 26,8 cm | 27,7 cm |
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Largo de la plantilla (cm) | 13,5 cm | 14 cm | 14,7 cm | 15,3 cm | 16 cm | 16,5 cm | 17,4 cm | 18 cm | 18,7 cm | 19,3 cm |
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Largo de la plantilla (cm) | 20 cm | 20,8 cm | 21,2 cm | 21,8 cm | 22,6 cm | 23,3 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Calzado de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Guantes - Niños (Junior 6-14 Years)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Edad | 6-8 Years | 8-10 Years | 10-12 Years | 12-14 Years |
| Largo de la mano (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Contorno de la mano (cm) | 14,5 | 16,5 | 17,8 | 19 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Guantes en la tienda en línea de Didriksons!
Guantes - Niños (Kids 0-10 Years)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Edad | 0-2 Years | 2-4 Years | 4-6 Years | 6-8 Years | 8-10 Years |
| Largo de la mano (cm) | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Contorno de la mano (cm) | 11,5 | 13 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Guantes en la tienda en línea de Didriksons!
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Largo de la mano (cm) | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Contorno de la mano (cm) | 25,4 | 28 | 30,5 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 22,8 |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
| FR | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
| IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
| UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
| Estatura (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 |
| Cintura (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
| Cadera (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 |
| Ancho tejano (pulgadas) | 29'' | 30'' | 31'' | 32'' | 33'' | 34'' | 36'' |
| Entrepierna (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Pantalones - Hombre (Inch-Sizes)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Cintura (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 |
| Cadera (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 |
| Ancho tejano (pulgadas) | 29'' | 30''/31'' | 32''/33'' | 34''/36'' |
| Entrepierna (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Estatura (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
| Cintura (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
| Cadera (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Pantalones - Niños (Niñas)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
| Talla del fabricante | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Cintura (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Cadera (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Entrepierna (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Pantalones - Niños (Niños pequeños)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 080 | 098/104 | 110 | 116/122 | 056/62 | 068/74 | 086/92 |
| Talla del fabricante | 080 | 100 | 110 | 120 | 060 | 070 | 090 |
| Edad | 10-12 Months | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years | 2-4 Months | 6/7 Months | 1,5-2 Years |
| Estatura (cm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 90 |
| Cintura (cm) | 47,5 | 52 | 54 | 56 | 41 | 44 | 50 |
| Cadera (cm) | 52 | 57,5 | 60 | 63 | 47,5 | 50 | 54 |
| Entrepierna (cm) - regular | 30 | 42 | 48 | 53,5 | 21 | 25,5 | 36 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Pantalones - Niños (Niños)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
| Talla del fabricante | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Cintura (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
| Cadera (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
| Entrepierna (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64+ |
| US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
| UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
| Estatura (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 | 190-194 |
| Largo de manga (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Pecho (cm) | 83-88 | 89-93 | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 | 134 |
| Cintura (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 | 122 |
| Cadera (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 | 138 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Didriksons!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Estatura (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
| Largo de manga (cm) | 70 | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 | 81,5 | 82 | 82,5 |
| Pecho (cm) | 75–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
| Cintura (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
| Cadera (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Didriksons!
Ropa - Niños (Niñas)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Pecho (cm) | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Cintura (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Cadera (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Didriksons!
Ropa - Niños (Niños pequeños)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
| Edad | 2-4 Months | 6/7 Months | 10-12 Months | 1,5-2 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years |
| Estatura (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Pecho (cm) | 42 | 46,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 |
| Cintura (cm) | 41 | 44 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Cadera (cm) | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Didriksons!
Ropa - Niños (Niños)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
| Pecho (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| Cintura (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
| Cadera (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Didriksons!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.