dirtlej Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca dirtlej para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Monos - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Largo de manga (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 | 68,5–69 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña | Monos en la tienda en línea de dirtlej!
Monos - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Largo de manga (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Monos en la tienda en línea de dirtlej!
Monos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Largo de manga (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pantalones de montaña | Monos en la tienda en línea de dirtlej!
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Pantalones - Hombre (Loose Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Cintura (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Cadera (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Entrepierna (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Pantalones - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pantalones de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Pantalones - Unisex (Loose Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Cintura (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Cadera (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Entrepierna (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pantalones de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Largo de manga (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Monos | Chaquetas de montaña | Chalecos de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Ropa - Hombre (Loose Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Largo de manga (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Pecho (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Cintura (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Cadera (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Monos | Chaquetas de montaña | Chalecos de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Largo de manga (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Monos | Chaquetas de montaña | Chalecos de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Ropa - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Peso (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Largo del torso (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Largo de manga (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Pecho (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Cintura (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Cadera (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Monos | Chaquetas de montaña | Chalecos de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Ropa - Unisex (Loose Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Peso (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Estatura (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Largo de manga (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Pecho (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Cintura (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Cadera (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Entrepierna (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Monos | Chaquetas de montaña | Chalecos de montaña en la tienda en línea de dirtlej!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.