Accesorios para la cabeza - Unisex

Unidad de medida Talla
INT. S/M L/XL uni
Contorno de la cabeza (cm) 54-57 58-60 58

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Gorras | Accesorios para la cabeza | Cintas para la frente | Gorros en la tienda en línea de Dynafit!

Botas de esquí - Hombre (DNA EVO / PDG)

Unidad de medida Talla
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Largo de la planta (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Botas de esquí - Hombre (FT1)

Unidad de medida Talla
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Largo de la planta (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304
Unidad de medida Talla
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Largo de la planta (mm) 314 314 324 324 334 334 344 344

Botas de esquí - Hombre (KHION)

Unidad de medida Talla
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Largo de la planta (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Unidad de medida Talla
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Largo de la planta (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Botas de esquí - Hombre (NEO / VULCAN)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Largo de la planta (mm) 304 314 314 324 324 334 334 344 344

Botas de esquí - Hombre (RADICAL)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Largo de la planta (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Botas de esquí - Hombre (TLT6, TLT7)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Largo de la planta (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Botas de esquí - Mujer (DNA EVO / PDG)

Unidad de medida Talla
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46
US 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Mondopoint (mm) 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Largo de la planta (mm) 259 259 269 269 279 279 289 289 299 299 309 309 319 319

Botas de esquí - Mujer (FT1)

Unidad de medida Talla
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Largo de la planta (mm) 264 264 274 274 284 284 294 294 304 304

Botas de esquí - Mujer (KHION)

Unidad de medida Talla
EU 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
Mondopoint (mm) 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Largo de la planta (mm) 272 272 282 282 292 292 302 302 312 312
Unidad de medida Talla
EU 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 280 285 290 295 300 305 310 315
Largo de la planta (mm) 322 322 332 332 342 342 352 352

Botas de esquí - Mujer (NEO / VULCAN)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Largo de la planta (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Botas de esquí - Mujer (RADICAL)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 266 266 266 276 276 286 286 296 296 306
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Largo de la planta (mm) 306 316 316 326 326 336 336

Botas de esquí - Mujer (TLT6, TLT7)

Unidad de medida Talla
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 257 257 257 267 267 277 277 287 287 297
Unidad de medida Talla
EU 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 305
Largo de la planta (mm) 297 307 307 317 317 327 327

Botas de esquí - Unisex (Winter Guide)

Unidad de medida Talla
EU 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
Mondopoint (mm) 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
Largo de la planta (mm) 264 264 264 274 274 284 284 294 294 304
Unidad de medida Talla
EU 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 47 1/3 48 48
US 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 13,5 14,5
UK 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 11,5 12,5
Mondopoint (mm) 275 280 285 290 295 300 310 305 315
Largo de la planta (mm) 304 314 314 324 324 334 334 334 334

Calzado - Hombre

Unidad de medida Talla
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Largo del pie (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5
Unidad de medida Talla
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Largo del pie (cm) 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
Unidad de medida Talla
EU 48,5
US 14
UK 13
Largo del pie (cm) 32

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Calzado - Hombre (SS24 Sizes)

Unidad de medida Talla
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260
Largo del pie (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5
Unidad de medida Talla
EU 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48
US 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Mondopoint (mm) 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
Largo del pie (cm) 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5
Unidad de medida Talla
EU 48,5 49 50
US 14 14,5 15
UK 13 13,5 14
Mondopoint (mm) 315 320 325
Largo del pie (cm) 31 31,5 32

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Calzado - Mujer

Unidad de medida Talla
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Largo del pie (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calzado de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Calzado - Mujer (SS24 Sizes)

Unidad de medida Talla
EU 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Mondopoint (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Largo del pie (cm) 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calzado de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Calzado - Unisex (Winter Bootie)

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL
EU 35-38 38,5-40,5 41-43 44-46 46,5-50
US M4-6 / W5-7 M6,5-8 / W7,5-9 M8,5-10 / W9,5-11 M10,5-12 / W11,5 M12,5-15
UK 3-5 5,5-7 7,5-9 9,5-11 11,5-14

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calzado de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Guantes - Unisex

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL
Talla de guante 7,5 8 8,5 9 9,5
Contorno de la mano (cm) 17,5-19 19-20,5 20,5-22 22-23,5 23,5-25

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Dynafit!

Manguitos - Unisex

Unidad de medida Talla
INT. S/M L/XL
Contorno del brazo (cm) 24-29 30-34

Mochilas - Unisex (Trailrunningrucksäcke)

Unidad de medida Talla
INT. XS/S M/L XL
Pecho (cm) 85-95 95-105 105-115

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas alpinismo | Mochilas de senderismo | Mochilas | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Dynafit!

Pantalones - Hombre

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
US 28 30 32 34 36 38
Estatura (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Cintura (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Cadera (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118
Largo pierna (cm) - regular 101-104 103-106 105-108 107-110 109-112 111-114

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Pantalones - Mujer

Unidad de medida Talla
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Estatura (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Cintura (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-88
Cadera (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Largo pierna (cm) - regular 100-103 101-104 102-105 103-106 104-107 105-108

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Dynafit!

Pantalones - Niños

Unidad de medida Talla
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Edad 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Estatura (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Cintura (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69
Cadera (cm) 68-72 73-77 78-82 83-87
Largo pierna (cm) - short 76-82 83-89 90-96 97-103

Perneras - Unisex

Unidad de medida Talla
INT. S/M L/XL
Contorno de pierna (cm) 42-46 47-50

Ropa - Hombre

Unidad de medida Talla
INT. XS S M L XL XXL
EU 44 46 48 50 52 54
Estatura (cm) 167-171 171-175 175-179 179-183 183-187 187-191
Largo de manga (cm) 82-85 84-87 85-88 87-90 88-91 90-93
Pecho (cm) 85-90 91-96 97-102 103-106 107-113 114-120
Cintura (cm) 72-77 78-82 83-88 89-92 93-99 100-105
Cadera (cm) 89-93 94-98 99-103 104-107 108-113 114-118

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Dynafit!

Ropa - Mujer

Unidad de medida Talla
INT. XXS XS S M L XL
EU 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
Estatura (cm) 160-163 162-165 164-167 168-171 170-173 172-175
Largo de manga (cm) 74-77 76-79 77-80 79-82 80-83 >82
Pecho (cm) 82-85 86-89 90-93 94-97 98-101 102-105
Cintura (cm) 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81 82-86
Cadera (cm) 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112

¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Dynafit!

Ropa - Niños

Unidad de medida Talla
INT. S M L XL
EU 128 140 152 164
Edad 7-8 Years 9-10 Years 11-12 Years 13-14 Years
Estatura (cm) 122-134 134-146 146-158 159-169
Pecho (cm) 56-64 64-69 69-74 75-80
Cintura (cm) 56-60 59-62 62-65 66-69

Así tomarás las medidas correctamente...

Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.

Medir la cabeza

Medir la cabeza

El contorno de la cabeza
... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.

Medir los pies

Medir los pies

Largo del pie
... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.

Medir las manos

Medir las manos

1. Largo de la mano
... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
2. Contorno de la mano
... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
3. Ancho de la mano
... por la parte interior, sin incluir el pulgar.

Medir el cuerpo

Medir el cuerpo Medir el cuerpo

1. Estatura
... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
2. Largo de manga
... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
3. Largo de pierna
... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
4. Largo de entrepierna
... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
5. Contorno de cuello
... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
6. Contorno de pecho
... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
7. Contorno de cintura
... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
8. Cadera
... la parte más ancha de la cadera.
9. Contorno de pierna
... la parte más ancha del muslo.

¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.