Endura Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Endura para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calcetines - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Hombre (Radschuhe)
- Calzado - Unisex
- Calzado - Unisex (Radschuhe)
- Cascos - Unisex
- Cubrezapatillas - Hombre
- Cubrezapatillas - Unisex
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Manguitos - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Niños
- Perneras - Unisex
- Protectores - Hombre
- Protectores - Hombre (Elbow / Biceps)
- Protectores - Hombre (Kombi-Sizes)
- Protectores - Hombre (Leg / Knee)
- Protectores - Unisex
- Protectores - Unisex (Elbow / Biceps)
- Protectores - Unisex (Kombi-Sizes)
- Protectores - Unisex (Leg / Knee)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños
Calcetines - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 47 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
| US | 13 | 7,5-9 | 9,5-11 | 11,5-13 | 13,5-15 |
| UK | 12 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calcetines de ciclismo | Calcetines de merino | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Endura!
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| EU | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| US | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 9-10 | 10,5-11,5 |
| UK | 5-6 | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de Endura!
Calzado - Hombre (Radschuhe)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de Endura!
Calzado - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| EU | 37-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 |
| US | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 9-10 | 10,5-11,5 |
| UK | 5-6 | 7-8 | 8,5-9,5 | 10-11 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calzado de montaña en la tienda en línea de Endura!
Calzado - Unisex (Radschuhe)
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
| US | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| UK | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calzado de montaña en la tienda en línea de Endura!
Cascos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno de la cabeza (cm) | 51-56 cm | 55-59 cm | 58-63 cm |
Cubrezapatillas - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
| US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 11,5-13 | 13,5-15 |
| UK | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 |
Cubrezapatillas - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
| US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 11,5-13 | 13,5-15 |
| UK | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 |
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ancho de la mano (cm) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ancho de la mano (cm) | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 5-6 Years | 7-8 Years | 9-10 Years | 11-12 Years | 13-14 Years |
| Ancho de la mano (cm) | 5,5 cm | 6 cm | 6,5 cm | 7 cm | 7,5 cm |
Manguitos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno del brazo (cm) | <30 | 30-35 | >35 |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Cintura (cm) | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Endura!
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
| US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 |
| Cintura (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Cadera (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Endura!
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
| Estatura (cm) | 122-133 | 134-145 | 146-157 | 110-121 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de Endura!
Perneras - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno de pierna (cm) | <52 | 52-60 | >60 |
Protectores - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo del torso (cm) | 40-44 | 44-48 | 44-48 | 48-52 | 48-52 |
| Pecho (cm) | 94--99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
| Cintura (cm) | 76–81 | 81–86 | 86–91 | 91–96 | 96–101 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Endura!
Protectores - Hombre (Elbow / Biceps)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno del brazo (cm) | <30 | 30-35 | >35 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Endura!
Protectores - Hombre (Kombi-Sizes)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Largo del torso (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
| Pecho (cm) | 94-104 | 99-109 | 104-114 |
| Cintura (cm) | 79-89 | 84-94 | 89-99 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Endura!
Protectores - Hombre (Leg / Knee)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno de pierna (cm) | <52 | 52-60 | >60 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Endura!
Protectores - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo del torso (cm) | 40-44 | 44-48 | 44-48 | 48-52 | 48-52 |
| Pecho (cm) | 94--99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 |
| Cintura (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Protectores - Unisex (Elbow / Biceps)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno del brazo (cm) | <30 | 30-35 | >35 |
Protectores - Unisex (Kombi-Sizes)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Largo del torso (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
| Pecho (cm) | 94-104 | 99-109 | 104-114 |
| Cintura (cm) | 79-89 | 84-94 | 89-99 |
Protectores - Unisex (Leg / Knee)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Contorno de pierna (cm) | <52 | 52-60 | >60 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Pecho (cm) | 77-80 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-124 | 124-129 |
| Cintura (cm) | 64-67 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Monos en la tienda en línea de Endura!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 |
| US | 2/4 | 4/6 | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 |
| UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16/18 | 18/20 | 20/22 |
| Pecho (cm) | 77-80 | 81-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| Cintura (cm) | 64-67 | 68-72 | 73-78 | 79-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
| Cadera (cm) | 84-87 | 89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica en la tienda en línea de Endura!
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 128/134 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
| Estatura (cm) | 122-133 | 134-145 | 146-157 | 110-121 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas en la tienda en línea de Endura!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas
- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.