Evoc Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Evoc para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Mochilas - Unisex (Explorer Pro)
- Mochilas - Unisex (FR Series / Line R.A.S.)
- Mochilas - Unisex (Trail Pro / Neo)
- Pantalones - Unisex (Crash pants)
- Protectores - Hombre
- Protectores - Mujer
- Protectores - Niños
- Protectores - Unisex (Elbow Protector)
- Protectores - Unisex (Knee Protector)
- Protectores - Unisex (Torso Protector)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
Mochilas - Unisex (Explorer Pro)
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S | M/L |
| Largo del torso (cm) | 36-42 cm | 43-52 cm |
| Cadera (cm) | 75-125 cm | 75-125 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas | Daypacks | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Evoc!
Mochilas - Unisex (FR Series / Line R.A.S.)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M/L | XL |
| Largo del torso (cm) | 38-42 cm | 44-48 cm | 49-53 cm |
| Cadera (cm) | 76-105 cm | 84-115 cm | 88-117 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas | Daypacks | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Evoc!
Mochilas - Unisex (Trail Pro / Neo)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL |
| Largo del torso (cm) | 33-37 cm | 43-47 cm | 48-52 cm |
| Cadera (cm) | 70-100 cm | 76-118 cm | 84-122 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas | Daypacks | Mochilas de trail running en la tienda en línea de Evoc!
Pantalones - Unisex (Crash pants)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Cadera (cm) | 68 | 72 | 76 | 81 |
Protectores - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Largo del torso (cm) | 38-43 | 44-47 | 48-50 | 51-56 |
| Pecho (cm) | 87-93 | 96-102 | 101-109 | 110-118 |
| Cadera (cm) | 92-97 | 98-104 | 106-111 | 112-120 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Protectores - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Largo del torso (cm) | 38-43 | 44-47 | 48-50 |
| Pecho (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Cadera (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Protectores - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Talla del fabricante | JS | JM | JL |
| Estatura (cm) | 122-130 | 130-143 | 143-164 |
| Largo del torso (cm) | 27-32 | 31-37 | 38-43 |
| Pecho (cm) | 62-67 | 66-74 | 74-85 |
| Cintura (cm) | 60-67 | 64-74 | 66-77 |
| Cadera (cm) | 65-71 | 70-79 | 79-90 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Protectores - Unisex (Elbow Protector)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno del brazo (cm) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
| Contorno del antebrazo (cm) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-32 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Protectores - Unisex (Knee Protector)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno de la rodilla (cm) | 43-44 | 45-47 | 48-50 | 50-52 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Protectores - Unisex (Torso Protector)
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Estatura (cm) | 155-175 | 175-198 |
| Largo del torso (cm) | 43-47 | 48-52 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo | Protecciones de esquí en la tienda en línea de Evoc!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Estatura (cm) | 168-172 | 172-178 | 178-183 | 183-198 |
| Largo de manga (cm) | 60-62 | 62-64 | 65-67 | 67-69 |
| Pecho (cm) | 87-95 | 95-102 | 102-109 | 109-118 |
| Cintura (cm) | 76-82 | 82-89 | 89-98 | 98-110 |
| Cadera (cm) | 92-97 | 97-105 | 105-111 | 111-120 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas en la tienda en línea de Evoc!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Estatura (cm) | 165-168 | 168-170 | >170 |
| Largo de manga (cm) | 59 | 60 | 61 |
| Pecho (cm) | 84-88 | 87-95 | 95-102 |
| Cintura (cm) | 62-71 | 71-78 | 78-86 |
| Cadera (cm) | 85-96 | 96-102 | 102-109 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas en la tienda en línea de Evoc!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.