Garneau Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Garneau para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calcetines - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| US | 5/7 | 5/9 | 7/9 | 9/12 | 9/13 |
Calcetines - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| US | 6/8 | 6/9 | 8/10 | 10/13 | 9/11 |
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 9 | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 11,75 |
| UK | 8 | 8,25 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 10,75 |
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,25 | 11,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,25 | 8,5 |
Cascos - Niños
| Unidad de medida | Talla |
|---|---|
| INT. | uni |
| Contorno de la cabeza (cm) | 50-55 |
Cascos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Contorno de la cabeza (cm) | 52-56 | 56-59 | 59-62 |
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Largo de la mano (cm) | 17,1 | 17,1-17,8 | 17,8-18,4 | 18,4-19,7 | 19,7-21 | 21-22,2 | 22,2+ |
| Contorno de la mano (cm) | 17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-24,8 | 24,8-26,7 | 26,7-28,6 | 28,6+ |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Largo de la mano (cm) | 15,9-17,1 | 17,1-18,4 | 18,4-19,7 |
| Contorno de la mano (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-19,7 | 19,7-21 |
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Largo de la mano (cm) | 12,7-14 | 14-15,25 | 15,25-16,5 | 16,5-17,8 |
| Contorno de la mano (cm) | 16,5-17,8 | 17,8-19 | 19-20,3 | 20,3-21,6 |
Manguitos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno del brazo (cm) | 23-25,5 | 25,5-28 | 28-30,5 | 30,5-33 | 33-35,5 | 35,5-40,5 | 40,5-43 |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura (cm) | 66-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Cadera (cm) | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 | 114,5-119,5 | 119,5-124,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5 | 76 | 76 | 78,5 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 |
| Cadera (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 81 | 81 |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cintura (cm) | 52 | 57,2 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
| Cadera (cm) | 62,2 | 71 | 74,9 | 78,5 | 82,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | 52 | 57,2 | 64,8 | 71 | 73,5 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Pecho (cm) | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 | 114,5-119,5 | 119,5-124,5 |
| Cintura (cm) | 66-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Cadera (cm) | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 | 114,5-119,5 | 119,5-124,5 |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
| Cintura (cm) | 63,5-66 | 66-68,5 | 68,5-73,5 | 73,5-78,5 | 78,5-84 | 84-89 |
| Cadera (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114,5 |
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Pecho (cm) | 62,2 | 67,3 | 69,9 | 73,5 | 76 |
| Cintura (cm) | 52 | 57,2 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
| Cadera (cm) | 62,2 | 71 | 74,9 | 78,5 | 82,5 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas
- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.