Jack Wolfskin Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Jack Wolfskin para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre (long)
- Pantalones - Hombre (regular)
- Pantalones - Hombre (short)
- Pantalones - Mujer (long)
- Pantalones - Mujer (regular)
- Pantalones - Mujer (short)
- Pantalones - Niños
- Ropa - Hombre
- Ropa - Hombre (Big / Große Größen)
- Ropa - Mujer
- Ropa - Mujer (Big / Große Größen)
- Ropa - Niños
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| Contorno de la cabeza (cm) | 49-50 | 51-53 |
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Contorno de la cabeza (cm) | 51-54 | 54-57 | 57-60 |
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Largo del pie (cm) | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 | 27,6 | 28 |
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| Largo del pie (cm) | 28,4 | 28,9 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,9 | 31,7 |
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Largo del pie (cm) | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,2 |
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| US | 9K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 2 | 3 | 3,5 |
| UK | 8K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 |
| Largo del pie (cm) | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,3 | 18 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 |
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 |
| Largo del pie (cm) | 22 | 22,6 | 23,3 | 23,9 | 24,6 |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Contorno de la mano (cm) | 16-17 | 17,5-19 | 19,5-21 | 21,5-23 |
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
| Edad | 1,5-2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno de la mano (cm) | 19,5-21 | 21,5-23 | 23,5-25,5 | 26-28 |
Pantalones - Hombre (long)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talla del fabricante | 46L | 48L | 50L | 52L |
| Cintura (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Cadera (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Entrepierna (cm) - long | 86 | 87 | 88 | 89 |
Pantalones - Hombre (regular)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 |
| Talla del fabricante | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 54 | 58 |
| Cintura (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 98-102 | 94-98 | 102-106 |
| Cadera (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 106-110 | 114-118 |
| Entrepierna (cm) - regular | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 85 | 87 |
Pantalones - Hombre (short)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XL | XXL |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Talla del fabricante | 48S | 50S | 52S | 54S | 56S | 58S |
| Cintura (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| Cadera (cm) | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Entrepierna (cm) - short | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Pantalones - Mujer (long)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
| EU | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Talla del fabricante | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
| Cadera (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
| Entrepierna (cm) - long | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Pantalones - Mujer (regular)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Talla del fabricante | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
| Cadera (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
| Entrepierna (cm) - regular | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Pantalones - Mujer (short)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | S/M | M | L | L | XL |
| EU | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Talla del fabricante | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-75 | 75-78 | 78-82 | 82-87 | 87-92 |
| Cadera (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-99 | 99-102 | 102-106 | 106-111 | 111-116 |
| Entrepierna (cm) - short | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | - | - | - |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 092 | 104 | 116 |
| Edad | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 14+ | 1/2 | 3/4 | 5/6 |
| Estatura (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 92 | 104 | 116 |
| Cintura (cm) | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 |
| Cadera (cm) | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 |
| Entrepierna (cm) - regular | 54,5-58 | 61,5-65 | 68,5-71 | 74-77 | 80-83 | 34,5-37 | 40,5-44 | 47,5-51 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 | 60 | 62 |
| Largo de manga (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| Pecho (cm) | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 | 126-132 |
| Cintura (cm) | 78-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Cadera (cm) | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Ropa - Hombre (Big / Große Größen)
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Largo de manga (cm) | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 |
| Pecho (cm) | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 136-140 |
| Cintura (cm) | 106-110 | 110-114 | 114-119 | 119-123 | 123-128 | 128-133 | 133-138 | 138-143 | 143-148 |
| Cadera (cm) | 107-110 | 110-113 | 113-116 | 116-118 | 118-121 | 121-124 | 124-129 | 129-134 | 134-139 |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48 | 50 |
| Largo de manga (cm) | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| Pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-103 | 103-110 | 110-118 | 118-126 |
| Cintura (cm) | 64-68 | 68-72 | 72-78 | 78-85 | 85-92 | 92-100 | 100-108 |
| Cadera (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-109 | 109-116 | 116-124 | 124-132 |
Ropa - Mujer (Big / Große Größen)
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Largo de manga (cm) | 60 | 60 | 60,5 | 60,5 | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Pecho (cm) | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
| Cintura (cm) | 75-79 | 79-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
| Cadera (cm) | 93-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 | 127-133 | 133-139 | 139-145 |
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | - | - | - |
| EU | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 092 | 104 | 116 |
| Edad | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ | 1/2 | 2-4 | 4-6 |
| Estatura (cm) | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 92 | 104 | 116 |
| Largo de manga (cm) | 42,5-45 | 47,5-49 | 51,5-54 | 56-58 | 60,5-62 | 27-32 | 34-36 | 38-40 |
| Pecho (cm) | 62-64 | 67-70 | 73-76 | 79,5-83 | 86,5-90 | 49,5-52 | 54-56 | 58-60 |
| Cintura (cm) | 57-59 | 61-63 | 65-67 | 69-71 | 73-75 | 49-50 | 51-52 | 53,5-55 |
| Cadera (cm) | 65,5-68 | 71-74 | 77,5-81 | 84,5-88 | 91,5-95 | 50-53 | 55,5-58 | 60,5-63 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.