Kari Traa Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Kari Traa para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Estatura (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
| Cintura (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Cadera (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Entrepierna (cm) - regular | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Vestidos en la tienda en línea de Kari Traa!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Estatura (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
| Largo de manga (cm) | 59,5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
| Pecho (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Cintura (cm) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 |
| Cadera (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Kari Traa!
Ropa interior - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Estatura (cm) | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 |
| Pecho (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Cintura (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Cadera (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Ropa interior técnica en la tienda en línea de Kari Traa!
Sujetadores deportivos - Mujer (EU cup sizes)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E |
| FR | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E |
| ES | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | 75B | 75C | 75D | 75E |
| IT | 1B | 1C | 1D | 1DD | 1E | 1F | 2B | 2C | 2D | 2DD |
| UK | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E | 32F | 34B | 34C | 34D | 34DD |
| Pecho (cm) | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| Contorno del tórax (cm) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C |
| FR | 90F | 90G | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 100B | 100C |
| ES | 75F | 75G | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 85B | 85C |
| IT | 2E | 2F | 3B | 3C | 3D | 3DD | 3E | 3F | 4B | 4C |
| UK | 34E | 34F | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 38B | 38C |
| Pecho (cm) | 97-99 | 99-101 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 99-101 | 101-103 |
| Contorno del tórax (cm) | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G |
| FR | 100D | 100E | 100F | 100G | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G |
| ES | 85D | 85E | 85F | 85G | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G |
| IT | 4D | 4DD | 4E | 4F | 5B | 5C | 5D | 5DD | 5E | 5F |
| UK | 38D | 38DD | 38E | 38F | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F |
| Pecho (cm) | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| Contorno del tórax (cm) | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 88-92 |
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| EU | 95F | 95G |
| FR | 110F | 110G |
| ES | 95F | 95G |
| IT | 6E | 6F |
| UK | 42E | 42F |
| Pecho (cm) | 115-119 | 117-121 |
| Contorno del tórax (cm) | 93-97 | 93-97 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Sujetadores deportivos en la tienda en línea de Kari Traa!
Sujetadores deportivos - Mujer (Unisex-Größen)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| Cintura (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Cadera (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Sujetadores deportivos en la tienda en línea de Kari Traa!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.