Leatt Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Leatt para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calzado - Hombre
- Calzado - Niños
- Calzado - Unisex
- Cascos - Niños
- Cascos - Unisex (Enduro, All-Mountain, Trail, MTN)
- Cascos - Unisex (Gravity)
- Cascos - Unisex (Urban)
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Niños
- Pantalones - Unisex
- Protectores - Mujer (Chest Protector)
- Protectores - Niños (Body Protector)
- Protectores - Niños (Elbow Guard)
- Protectores - Unisex (Body Protector)
- Protectores - Unisex (Elbow Guard)
- Protectores - Unisex (Knee Guard)
- Protectores - Unisex (Neck Brace)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Niños
- Ropa - Unisex
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 40 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48,5 |
US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
UK | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12,5 |
Largo del pie (cm) | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Calzado - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 33 | 34,5 | 36 | 37 | 38 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Largo del pie (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 |
Calzado - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 40 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48,5 |
US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
UK | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12,5 |
Largo del pie (cm) | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Cascos - Niños
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | XXS | XS |
Contorno de la cabeza (cm) | 51-52 cm | 53-54 cm |
Cascos - Unisex (Enduro, All-Mountain, Trail, MTN)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Contorno de la cabeza (cm) | 51-55 cm | 55-59 cm | 59-63 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cascos de escalada | Cascos de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Cascos - Unisex (Gravity)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Contorno de la cabeza (cm) | 53-54 cm | 55-56 cm | 57-58 cm | 59-60 cm | 61-62 cm | 63-64 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cascos de escalada | Cascos de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Cascos - Unisex (Urban)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | XS/S | M/L | Jr XS |
Contorno de la cabeza (cm) | 51-55 cm | 55-59 cm | 50-54 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cascos de escalada | Cascos de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Guantes - Unisex
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla de guante | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Contorno de la mano (cm) | 15,2-17,8 | 17,8-20,3 | 20,3-22,9 | 22,9-25,4 | 25,4-27,9 | 27,9 + |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Leatt!
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Estatura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-263 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
Entrepierna (cm) - regular | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Pantalones - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Pantalones - Niños
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 116/128 | 116/128 | 116/128 | 116/128 |
Estatura (cm) | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Pantalones - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Estatura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-263 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Cintura (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
Entrepierna (cm) - regular | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pantalones de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Protectores - Mujer (Chest Protector)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | S/M | L |
Estatura (cm) | 148-160 | 160-172 | 172-178 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Protectores - Niños (Body Protector)
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Estatura (cm) | 134-146 | 146-159 |
Protectores - Niños (Elbow Guard)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | XS/S | S/M | L/XL | XXL |
Talla del fabricante | Mini | Junior | S/M | L/XL | XXL |
Contorno del brazo (cm) | 18-20 | 19-23 | 22-28 | 28-35 | 35-41 |
Protectores - Unisex (Body Protector)
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Estatura (cm) | 148-154 | 154-160 | 160-166 | 166-172 | 172-178 | 178-184 | 184-196 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Protectores - Unisex (Elbow Guard)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Talla del fabricante | Junior | S | M | L | XL | XXL |
Contorno del brazo (cm) | 19-21 | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 | 36-40 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Protectores - Unisex (Knee Guard)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S/M | L/XL | XXL |
Talla del fabricante | Mini | Junior | S/M | L/XL | XXL |
Contorno de la rodilla (cm) | 26-32 (upper) 18-22 (lower) | 28-34 (upper) 20-26 (lower) | 33-41 (upper) 25-33 (lower) | 41-53 (upper) 33-44 (lower) | 53-58 (upper) 44-51 (lower) |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Protectores - Unisex (Neck Brace)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S/M | L/XL |
Pecho (cm) | 74-82 | 82-94 | 94-122 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de Leatt!
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Estatura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-263 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Largo de manga (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Pecho (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Ropa interior técnica | Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Ropa - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 104/110 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 140/146 | 152/158 |
Estatura (cm) | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Largo de manga (cm) | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | 70 |
Pecho (cm) | 66-69 | 69-74 | 74-78 | 78-81 | 81-89 | 89-92 |
Ropa - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Estatura (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-263 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Largo de manga (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
Pecho (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Ropa interior técnica | Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Leatt!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir la cabeza

- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las manos

- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.