Lidea Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Lidea para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Sujetadores deportivos - Mujer (Cup-Sizes)
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 A | 36 B | 36 C | 36 D | 36 E | 36 F | 36 G | 36 H | 38 A | 38 B |
Pecho (cm) | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Contorno del tórax (cm) | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 68- 71 | 72 - 75 | 72 - 75 |
Cadera (cm) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38 C | 38 D | 38 E | 38 F | 38 G | 38 H | 40 A | 40 B | 40 C | 40 D |
Pecho (cm) | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
Contorno del tórax (cm) | 72 - 75 | 72 - 75 | 72 - 75 | 72 - 75 | 72 - 75 | 72 - 75 | 76 - 79 | 76 - 79 | 76 - 79 | 76 - 79 |
Cadera (cm) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 40 E | 40 F | 40 G | 40 H | 42 A | 42 B | 42 C | 42 D | 42 E | 42 F |
Pecho (cm) | 97 - 99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103-105 |
Contorno del tórax (cm) | 76 - 79 | 76 - 79 | 76 - 79 | 76 - 79 | 80 - 83 | 80 - 83 | 80 - 83 | 80 - 83 | 80 - 83 | 80 - 83 |
Cadera (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 G | 42 H | 44 A | 44 B | 44 C | 44 D | 44 E | 44 F | 44 G | 44 H |
Pecho (cm) | 105-107 | 107-109 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Contorno del tórax (cm) | 80 - 83 | 80 - 83 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 | 84 - 88 |
Cadera (cm) | 103 | 103 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 46 A | 46 B | 46 C | 46 D | 46 E | 46 F | 46 G | 46 H | 48 A | 48 B |
Pecho (cm) | 102-104 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 106-108 | 110-112 |
Contorno del tórax (cm) | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 89-93 | 94-98 | 94-98 |
Cadera (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 |
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 48 C | 48 D | 48 E | 48 F | 48 G | 48 H |
Pecho (cm) | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Contorno del tórax (cm) | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 94-98 | 94-98 |
Cadera (cm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Vestidos - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48/50 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.