Marmot Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Marmot para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de la mano (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Contorno de la mano (cm) | 14-15 cm | 15-16,5 cm | 16,5-17,5 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de la mano (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Cintura (cm) | 63,5-70 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
| Cadera (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
| Entrepierna (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Entrepierna (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 104/110 | 111/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
| US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
| Edad | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
| Peso (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
| Estatura (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-164 cm |
| Cintura (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
| Cadera (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 43-46 cm | 48-51 cm | 53-56 cm | 58-63,5 cm | 66-71 cm |
Pantalones de montaña - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
| Cadera (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 71 cm | 75 cm | 78,5 cm | 82,5 cm | 84 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48+ |
| FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
| ES | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
| IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54+ |
| US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 8 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
| UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22+ |
| Cintura (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 58,5-63,5 cm | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 63,5-68,5 cm | 68,5-73,5 cm | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
| Cadera (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 86,5-91,5 cm | 97-97 cm (38-38'') | 91,5-96,5 cm | 96,5-101,5 cm | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
| Entrepierna (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 76-79 cm | 76-79 cm | 79-81 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 81-83 cm | 83-84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Entrepierna (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Ropa - Hombre
Largo de manga: medir desde la mitad del cuello hasta la muñeca
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cuello (cm) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Largo de manga (cm) | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
| Pecho (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-119 cm | 122-127 cm | 129-135 cm |
| Cintura (cm) | 69-74 cm | 76-79 cm | 81-84 cm | 86-92 cm | 94-99 cm | 99-107 cm | 112-117 cm |
| Cadera (cm) | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-107 cm | 109-115 cm | 114-122 cm | 130-135 cm |
Ropa - Mujer
Largo de manga: medir desde la mitad del cuello hasta la muñeca
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
| Largo de manga (cm) | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 |
| Pecho (cm) | 81-84 cm (32-33'') | 86-89 cm (34-35'') | 91-97 cm (36-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-112 cm (42-44'') | 114-119 cm (45-47'') |
| Cintura (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
| Cadera (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 97-97 cm (38-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Ropa - Niños
Largo de manga: medir desde la mitad del cuello hasta la muñeca
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 92/104 | 110/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
| US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
| Edad | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
| Peso (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
| Estatura (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-165 cm |
| Largo de manga (cm) | 56-61 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm |
| Pecho (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
| Cintura (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
| Cadera (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.