Millet Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Millet para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | uni |
| Contorno de la cabeza (cm) | 58 (22,5'') | 60 (23,5'') | 59 (23'') |
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 34 2/3 | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
| US | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Mondopoint (mm) | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 |
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| EU | 47 1/3 | 48 |
| US | 12,5 | 13 |
| UK | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 310 | 315 |
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 1/3 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 |
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| Largo del pie (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| Largo del pie (cm) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 10,5K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| UK | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 172 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 212 | 218 | 225 | 232 | 240 | 247 | 254 |
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Talla de guante | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Talla de guante | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Talla de guante | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 |
Pantalones - Hombre (Alpha)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Cadera (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Entrepierna (cm) - regular | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pantalones - Hombre (Numerical)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL/3XL | 3XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Cintura (cm) | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Cadera (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
| Entrepierna (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Pantalones - Mujer (Alpha)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
| Cadera (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
| Entrepierna (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Pantalones - Mujer (Numerical)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | L/XL | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Cadera (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
| Entrepierna (cm) - regular | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| FR | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56/58 | 60 |
| IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58/60 | 62 |
| Pecho (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Cintura (cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Cadera (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
| FR | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48 |
| IT | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 | 52 |
| UK | 6 | 8/10 | 12 | 14/16 | 18 | 20 |
| Pecho (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 |
| Cintura (cm) | 61-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 |
| Cadera (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.