Northwave Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Northwave para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calcetines - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| US | 3,5-4,5 | 5-6,5 | 07-10 | 10,5-13 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calcetines de ciclismo | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Calcetines - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| US | 3-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 |
| UK | 2-3,5 | 4,5-6 | 6,25-8,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calcetines de ciclismo | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Calcetines - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 34-36 | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
| UK | 2,5-3,5 | 3,5-6 | 6,25-9,5 | 10-12,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calcetines de ciclismo | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,25 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Largo del pie (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Largo del pie (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| UK | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| Largo del pie (cm) | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,25 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,25 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Largo del pie (cm) | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25 | 25,4 | 25,7 | 26 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,75 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
| UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,75 | 11 | 11,5 | 12 |
| Largo del pie (cm) | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,4 | 27,7 | 28 | 28,4 | 28,7 | 29 | 29,4 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calzado de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
| UK | 13K | 1 | 2 | 2,75 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Largo del pie (cm) | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Calzado de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Cubrezapatillas - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| US | 3,75-6 | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13 | 13,5-15 |
| UK | 2,75-4,5 | 5,5-7 | 7,5-9,5 | 10-12 | 12,5-14 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cubrezapatillas en la tienda en línea de Northwave!
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de la mano (cm) | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') | 21-22 (8,3-8,7'') | 22-23 (8,7-9,1'') | 23-24 (9,1-9,5'') |
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Contorno de la mano (cm) | 16-17 (6,3-6,7'') | 17-18 (6,7-7,1'') | 18-19 (7,1-7,5'') | 19-20 (7,5-7,9'') | 20-21 (7,9-8,3'') |
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 05/06 | 07/08 | 09/10 | 11/12 |
| Edad | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 |
| Contorno de la mano (cm) | 15-15,5 (5,9-6,1'') | 16-16,5 (6,3-6,5'') | 17-17,5 (6,7-6,9'') | 18-18,5 (7,1-7,3'') |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Cintura (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Cadera (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
| Largo pierna (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35'') | 90-91 (35,4-35,8'') | 91-93 (35,8-36,6'') |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Cintura (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Cadera (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
| Largo pierna (cm) - regular | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,4-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Largo de manga (cm) | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') | 82-83 (32,3-32,7'') | 84-85 (33,1-33,5'') | 86-87 (33,9-34,3'') | 88-89 (34,6-35,0'') | 90-91 (35,4-35,8'') |
| Pecho (cm) | 86-88 (33,9-34,6'') | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') | 114-116 (44,9-45,7'') | 118-120 (46,5-47,2'') |
| Cintura (cm) | 73-75 (28,7-29,5'') | 77-79 (30,3-31,1'') | 81-83 (31,9-32,7'') | 85-87 (33,5-34,3'') | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') |
| Cadera (cm) | 89-91 (35-35,8'') | 93-95 (36,6-37,4'') | 97-99 (38,2-39'') | 101-103 (39,8-40,6'') | 105-107 (41,3-42,1'') | 109-111 (42,9-43,7'') | 113-115 (44,5-45,3'') | 117-119 (46-46,9'') | 121-123 (47,6-48,4'') |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Northwave!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Largo de manga (cm) | 70-71 (27,6-28'') | 72-73 (28,3-28,7'') | 74-75 (29,1-29,5'') | 76-77 (29,9-30,3'') | 78-79 (30,7-31,1'') | 80-81 (31,5-31,9'') |
| Pecho (cm) | 80-82 (31,5-32,3'') | 84-86 (33,1-33,9'') | 88-90 (34,6-35,4'') | 92-94 (36,2-37'') | 96-98 (37,8-38,6'') | 100-102 (39,4-40,2'') |
| Cintura (cm) | 66-68 (26-26,8'') | 70-72 (27,5-28,3'') | 74-76 (29,1-29,9'') | 78-80 (30,7-31,5'') | 82-84 (32,3-33,1'') | 86-88 (33,9-34,6'') |
| Cadera (cm) | 90-92 (35,4-36,2'') | 94-96 (37-37,8'') | 98-100 (38,6-39,4'') | 102-104 (40,2-40,9'') | 106-108 (41,7-42,5'') | 110-112 (43,3-44,1'') |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas en la tienda en línea de Northwave!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas
- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.