O'Neal Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca O'Neal para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calzado - Unisex
- Cascos - Unisex
- Guantes - Mujer
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Niños
- Protectores - Niños (BP Jacket Youth)
- Protectores - Niños (BP Youth Protector Jacket)
- Protectores - Niños (Underdog Jacket Youth)
- Protectores - Unisex (Body)
- Protectores - Unisex (BP Protektor Sleeve)
- Protectores - Unisex (Dirt Elbow)
- Protectores - Unisex (Dirt Knee)
- Protectores - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
- Protectores - Unisex (Knee)
- Protectores - Unisex (Pro Short)
- Protectores - Unisex (Redeema Elbow Guard)
- Protectores - Unisex (Trail)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños
Calzado - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Cascos - Unisex
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de la cabeza (cm) | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 58-60 | 61-62 | 63-64 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Cascos de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Cintura (cm) | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 67,3 | 67,3 | 68,6 | 69,8 | 71,1 | 73,7 |
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| Talla del fabricante | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Edad | 5/6 | 8-10 | 12-14 | 16 |
| Medida de cintura regular (cm) | 56 | 61 | 66 | 68,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | 50,8 | 50,8 | 54,6 | 61 |
Protectores - Niños (BP Jacket Youth)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Largo de la espalda (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Largo de manga (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Pecho (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Cintura (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Protectores - Niños (BP Youth Protector Jacket)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Largo de la espalda (cm) | 52,5 cm | 54,5 cm | 56,5 cm |
| Largo de manga (cm) | 60,5 cm | 61,5 cm | 62,5 cm |
| Pecho (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
| Cintura (cm) | 66 cm | 70 cm | 74 cm |
Protectores - Niños (Underdog Jacket Youth)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Largo de la espalda (cm) | 47 cm | 47 cm | 50 cm |
| Largo de manga (cm) | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Pecho (cm) | 80 cm | 84 cm | 90 cm |
| Cintura (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Protectores - Unisex (Body)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho (cm) | 86 – 89 | 91 – 97 | 102 – 107 | 112 – 117 | 122 – 127 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (BP Protektor Sleeve)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de la espalda (cm) | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| Largo de manga (cm) | 27,5 cm | 27,5 cm | 29,5 cm | 30,5 cm | 31,5 cm |
| Pecho (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Cintura (cm) | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Dirt Elbow)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | M | L | XL |
| Contorno del brazo (cm) | 31 cm | 33 cm | 35 cm |
| Contorno del antebrazo (cm) | 25 cm | 27 cm | 29 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Dirt Knee)
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Contorno de pierna (cm) | 26 cm | 29 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | 23 cm | 26 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Impact Lite Protector Shirt V.23)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de la espalda (cm) | 65,5 cm | 67,5 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
| Largo de manga (cm) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Pecho (cm) | 80 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Knee)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Contorno de pierna (cm) | ≤ 42 cm | 42-44 cm | 44-46 cm | 46-48 cm | 48-50 cm |
| Wadenumfang (cm) - regular | ≤ 35 cm | 35-37 cm | 37-39 cm | 39-41 cm | 41-42 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Pro Short)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Largo pierna (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Redeema Elbow Guard)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Contorno del brazo (cm) | 27 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| Contorno del antebrazo (cm) | 19,5 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Protectores - Unisex (Trail)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 69 cm | 73 cm |
| Largo pierna (cm) - regular | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Protecciones de ciclismo en la tienda en línea de O'Neal!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Largo de manga (cm) | 81,3 | 85 | 90,2 | 92,1 | 93,4 | 95,9 | 97,8 |
| Pecho (cm) | 81,3-91,4 | 91,4-99 | 99-109,2 | 109,2-114,3 | 116,8-127 | 127-137,2 | 137,2-147,3 |
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de manga (cm) | 69,2 | 71,76 | 74,3 | 76,8 | 80 |
| Pecho (cm) | 78,7-86,4 | 58,4-63,5 | 96,5-99 | 101,6-104,1 | 106,7-109,2 |
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 116 | 122/128 | 134 | 140/146 | 152/164 |
| Edad | 4-5 | 6-7 | 8 | 10-12 | 14 |
| Estatura (cm) | <1,15 | 1,17-1,22 | 1,27-1,32 | 1,37-1,42 | 1,47-1,52 |
| Largo de manga (cm) | <58 cm | 58 cm | 64,5 cm | 72 cm | 77 cm |
| Pecho (cm) | <60 | 62 | 67 | 71 | 75 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.