Outdoor Research Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Outdoor Research para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Guantes - Niños (Small kids)
- Guantes - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Hombre (Lightweight)
- Pantalones - Mujer (Lightweight)
- Pantalones/faldas - Mujer
- Polainas - Hombre
- Polainas - Mujer
- Polainas - Niños
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| Edad | 0/1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 |
| Contorno de la cabeza (cm) | 47 | 51 | 53 | 57 |
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | uni |
| Contorno de la cabeza (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 59-61 | 61 | 57-61 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Gorras | Accesorios para la cabeza | Gorros | Sombreros | Pasamontañas en la tienda en línea de Outdoor Research!
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Talla de guante | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Largo de la mano (cm) | 17-18 | 19-20 | 22-23 | 23-24 |
| Contorno de la mano (cm) | 18-20 | 20-22 | 23-24 | 24-25+ |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Guantes en la tienda en línea de Outdoor Research!
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Talla de guante | 6 | 7 | 8 |
| Largo de la mano (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
| Contorno de la mano (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Guantes en la tienda en línea de Outdoor Research!
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Edad | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Talla de guante | 4 | 5 | 6 |
| Largo de la mano (cm) | 41579 | 13-15 | 15-16,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 41944 | 14-15 | 15-16,5 |
Guantes - Niños (Small kids)
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Edad | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
| Talla de guante | 1 | 2 | 3 |
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Talla de guante | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Largo de la mano (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-23 | 23-24 |
| Contorno de la mano (cm) | 17-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-25 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Outdoor Research!
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Cintura (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
| Cadera (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Pantalones - Hombre (Lightweight)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Cintura (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Cadera (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Entrepierna (cm) - short | 71 | 74 | 76 | 76 | 79 | 81 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76 | 79 | 81 | 81 | 84 | 86 |
| Entrepierna (cm) - long | 86 | 86 | 89 | 80 | ||
Pantalones - Mujer (Lightweight)
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Cintura (cm) | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | 79 | 83 |
| Cadera (cm) | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 104 | 108 |
| Entrepierna (cm) - regular | 75 | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 |
| Entrepierna (cm) - long | 81 | 81 | 83 | 83 | 86 | 86 | |
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Cintura (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
| Cadera (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
| Entrepierna (cm) - regular | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 83 |
Polainas - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XXL |
| EU | 35-40 | 37-41 | 38-42 | 41-45 | 42-46 | 43-47 | 46-50 |
| US | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 8-11 | 9-12 | 10-13 | 12-15 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Polainas montaña en la tienda en línea de Outdoor Research!
Polainas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
| EU | 35-37 | 35-39 | 37-41 | 39-44 | 41-45 |
| US | 5-7 | 5-8 | 7-9 | 9-11 | 9-11 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Polainas montaña en la tienda en línea de Outdoor Research!
Polainas - Niños
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S | M |
| EU | 32-34 | 36-38 |
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pecho (cm) | 86 | 94 | 102 | 109 | 117 | 124 |
| Cintura (cm) | 66 | 74 | 81 | 89 | 97 | 104 |
| Cadera (cm) | 84 | 91 | 99 | 107 | 114 | 122 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Outdoor Research!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 99 | 107 |
| Cintura (cm) | 56 | 61 | 66 | 71 | 79 | 86 |
| Cadera (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Chaquetas de montaña en la tienda en línea de Outdoor Research!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.