Paez Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Paez para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 |
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Largo del pie (cm) | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 |
Calzado - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Largo del pie (cm) | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 |
Calzado - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
US | 4K | 5K | 6K | 6,5K | 7,5K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 1,5 |
UK | 3K | 4K | 5K | 5,5K | 6,5K | 7K | 8K | 9K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 13K | 13,5K |
Largo del pie (cm) | 12 | 12,7 | 13,4 | 14 | 14,7 | 15,4 | 16 | 16, | 17,4 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20 | 20,7 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.