Pearl Izumi Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Pearl Izumi para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calcetines - Hombre
- Calcetines - Mujer
- Calcetines - Niños
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Cubrezapatillas - Hombre
- Cubrezapatillas - Mujer
- Cubrezapatillas - Unisex
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Manguitos - Unisex
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Niños
- Pantalones/faldas - Mujer
- Perneras - Unisex
- Rodilleras - Unisex
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños
Calcetines - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 38,5-41 | 41-44 | 44-46 |
US | 6-8 | 8-10 | 10+ |
UK | 4,5-6,5 | 7-10 | 10+ |
Calcetines - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 35-38 | 38,5-41 | 41-44 |
US | 5-7 | 7-9 | 9 |
UK | 2,5-4 | 4,5-6,5 | 7-10 |
Calcetines - Niños
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | XS | S |
EU | 27,5-31 | 31,5-34,5 |
US | 12K-2,5 | 3-6 |
UK | 9-11K | 12K-2 |
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49,5 |
US | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
Mondopoint (mm) | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 |
Calzado - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
Mondopoint (mm) | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 285 |
Cubrezapatillas - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Xl | XXL |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Cubrezapatillas - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 |
US | 5,5/6 | 6,5/8 | 8,5/10 |
UK | 8 | 8,5/10 | 10,5/12 |
Cubrezapatillas - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Xl | XXL |
EU | 38-39 | 39,5-42 | 42,5-44 | 44,5-46 | 46,5-48 |
US | 5,5-6 | 6,5-8 | 8,5-10 | 10,5-12 | 13 |
UK | 4-5,5 | 6-7,5 | 8-10 | 8,5-11 | 11,5 |
Guantes - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
EU | 7,5/8 | 8,5/9 | 9,5/10 | 10/10,5 | 11 |
Contorno de la mano (cm) | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,5-24 | 24-26 | 26-28 |
Guantes - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Contorno de la mano (cm) | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 |
Guantes - Niños
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Contorno de la mano (cm) | 15,5-16,5 | 16,5-17 | 17+ |
Manguitos - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largo de manga (cm) | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 |
Contorno del brazo (cm) | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 |
Contorno de la muñeca (cm) | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
Cintura (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
Cadera (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Entrepierna (cm) - regular | 80 | 80-82 | 82 | 82-83 | 83 | 84 | 85 |
Pantalones - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Edad | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Cintura (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
Cadera (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Pantalones/faldas - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
Cadera (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Entrepierna (cm) - regular | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Perneras - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largo total (cm) - regular | 58 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Contorno de pierna (cm) | 49,5 | 54 | 58,5 | 63 | 67 |
Contorno del tobillo (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Rodilleras - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largo total (cm) - regular | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 |
Contorno de pierna (cm) | 49 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Wadenumfang (cm) - regular | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Contorno del tobillo (cm) | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 |
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
EU | 48 | 48/50 | 50 | 50/52 | 52 | 54 | 56 |
Pecho (cm) | 89-96 | 96-99 | 99-104 | 104-106 | 107-111 | 111-119 | 118-126 |
Cintura (cm) | 74-81 | 81-83 | 83-88 | 88-91 | 91-95 | 95-106 | 106-115 |
Cadera (cm) | 89-95 | 94-96 | 95-103 | 102-104 | 103-111 | 111 | 118-125 |
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pecho (cm) | 79-86 | 84-89 | 89-95 | 95-102 | 103-108 | 108-114 |
Cintura (cm) | 58-64 | 64-69 | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-94 |
Cadera (cm) | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 100-106 | 106-114 | 114-120 |
Ropa - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Edad | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Pecho (cm) | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-85 cm |
Cintura (cm) | 60-62 cm | 62-65 cm | 65-67 cm | 67-71 cm | 71-76 cm |
Cadera (cm) | 69-71 cm | 71-75 cm | 72-80 cm | 80-85 cm | 85-91 cm |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas

- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos

- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.