Roxy Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Roxy para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Largo del pie (cm) | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 28 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Roxy!
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 12K | 13K |
| UK | 5K | 5,5K | 6K | 7K | 8K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K |
| Largo del pie (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 |
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| UK | 12K | 13K | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Largo del pie (cm) | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de Roxy!
Moda de baño - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Edad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estatura (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Pecho (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
| Cintura (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Cadera (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Moda de baño en la tienda en línea de Roxy!
Neoprenanzüge - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | 3XS | XXS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
| US | 2 | 4 | 6 | 06T | 8 | 08T | 10 | 10T | 12 | 12T | 14 | 16 |
| Peso (kg) | 45 - 54,5 | 47,5 - 56,5 | 50 - 59 | 63,5 - 72,5 | 52 - 61 | 68 - 77 | 54,5 - 63,5 | 72,5 - 80 | 56,5 - 65,5 | 77 - 86 | 59 - 68 | 61 - 70 |
| Estatura (cm) | 160 - 165 | 163 - 168 | 165 - 170 | 173 - 178 | 168 - 173 | 175 - 180 | 168 - 173 | 173 - 178 | 170 - 175 | 175 - 180 | 170 - 175 | 173 - 178 |
| Cuello (cm) | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 34,3 | 30,5 | 34,3 | 31,8 | 35,6 | 31,8 | 36,8 | 33 | 33 |
| Pecho (cm) | 77,5 - 82,6 | 80 - 85,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 82,6 - 87,6 | 93,9 - 99,1 | 86,4 - 91,4 | 97,7 - 102,8 | 86,4 - 91,4 | 101,6 - 106,6 | 90,2 - 95,3 | 90,2 - 95,3 |
| Cintura (cm) | 58,4 - 63,5 | 61 - 66 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 63,5 - 68,6 | 74,9 - 80 | 67,3 - 72,4 | 78,7 - 83,8 | 67,3 - 72,4 | 81,3 - 86,4 | 71,1 - 76,2 | 71,1 - 76,6 |
| Cadera (cm) | 83,8 - 88,9 | 86,4 - 91,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 88,9 - 94 | 100,3 - 105,4 | 92,7 - 97,8 | 104,1 - 109,2 | 92,7 - 97,8 | 106,6 - 111,8 | 96,5 - 101,6 | 96,5 - 101,6 |
| Entrepierna (cm) - regular | 68,6 - 71,1 | 69,9 - 72,4 | 71,7 - 73,7 | 74,9 - 77,5 | 72,4 - 74,9 | 76,2 - 78,7 | 72,4 - 74,9 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 | 73,7 - 76,2 | 74,9 - 77,5 |
Neoprenanzüge - Niños (Meisjes)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 104/116 | 116/128 | 140/146 | 158/164 | 122/134 | 128/140 | 146/158 | 164/170 |
| Edad | 2 Years | 4 Years | 10 Years | 14 Years | 6 Years | 8 Years | 12 Years | 16 Years |
| Peso (kg) | 18 - 22,7 | 22,7 - 27,2 | 36,3 - 40,8 | 45,5 - 50 | 27,2 - 31,7 | 31,7 - 36,3 | 40,8 - 45,5 | 50 - 54,5 |
| Estatura (cm) | 112 - 117 | 117 - 125 | 140 - 148 | 155 - 163 | 125 - 132 | 132 - 140 | 148 - 155 | 163 - 170 |
| Cuello (cm) | 25,4 | 26,7 | 30,5 | 33 | 27,9 | 29,2 | 31,8 | 34,3 |
| Pecho (cm) | 54,6 - 59,7 | 58,4 - 63,5 | 69,9 - 74,9 | 77,5 - 82,6 | 62,2 - 67,3 | 66 - 71,1 | 73,7 - 78,7 | 81,3 - 86,4 |
| Cintura (cm) | 48,3 - 53,3 | 50,8 - 55,9 | 59,7 - 64,8 | 67,3 - 72,5 | 53,3 - 58,4 | 55,9 - 61 | 63,5 - 68,6 | 71,1 - 76,2 |
| Cadera (cm) | 57,2 - 62,2 | 61 - 66 | 72,4 - 77,5 | 78,7 - 83,8 | 64,8 - 69,9 | 68,6 - 73,7 | 76,2 - 81,3 | 81,3 - 86,4 |
| Entrepierna (cm) - regular | 39,3 - 44,4 | 43,1 - 48,2 | 54,6 - 59,6 | 62,2 - 67,3 | 46,9 - 52 | 50,8 - 55,8 | 58,4 - 63,5 | 64,7 - 69,8 |
Neoprenanzüge - Niños (Toddlers)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 |
| Talla del fabricante | 2T | 3T | 4T | 5T |
| Peso (kg) | 11.34 - 13.61 | 13.61 -15.88 | 15.88 -18.14 | 18.14 -20.41 |
| Estatura (cm) | 81 - 90 | 90 - 98 | 98 - 105 | 105 - 113 |
| Pecho (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
| Cintura (cm) | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 |
| Cadera (cm) | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
| Entrepierna (cm) - regular | 31 | 36.2 | 39.3 | 42.5 |
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Edad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estatura (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Cintura (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Cadera (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | - | - | - | - | - | - | 62 | 66,5 | 70,5 | 74 | 75,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de Roxy!
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 |
| Cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Cadera (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
| Entrepierna (cm) - regular | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Shorts de surf | Vestidos | Faldas en la tienda en línea de Roxy!
Pantalones/monos - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Estatura (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
| Largo de manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| Pecho (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
| Cadera (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| Entrepierna (cm) - regular | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Monos en la tienda en línea de Roxy!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Largo de manga (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Pecho (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 105 | 106 - 112 |
| Cintura (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 |
| Cadera (cm) | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 112 | 113 - 119 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de Roxy!
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Edad | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Estatura (cm) | 91 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 168 |
| Pecho (cm) | 53 | 54,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 67,5 | 71,5 | 75,5 | 80 | 85 |
| Cintura (cm) | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57,5 | 60 | 62 | 65 | 67,5 | 70 |
| Cadera (cm) | 54 | 56 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 67 | 72,5 | 76 | 81 | 86 | 91,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Lycras | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Roxy!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.