Smartwool Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Smartwool para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Niños (Babies)
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calcetines - Hombre
- Calcetines - Mujer
- Calcetines - Niños
- Guantes - Unisex
- Leggings - Niños
- Leggings - Unisex
- Medias de compresión - Hombre
- Medias de compresión - Mujer
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Niños
- Pantalones - Unisex
- Pantalones/faldas - Mujer
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños
- Ropa - Unisex
- Ropa interior - Hombre
- Ropa interior - Mujer
- Ropa interior - Mujer (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Ropa interior - Mujer (Seamless Bras)
- Ropa interior - Niños
Accesorios para la cabeza - Niños
| Unidad de medida | Talla | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Contorno de la cabeza (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Accesorios para la cabeza | Gorros en la tienda en línea de Smartwool!
Accesorios para la cabeza - Niños (Babies)
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| Edad | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
| Contorno de la cabeza (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Accesorios para la cabeza | Gorros en la tienda en línea de Smartwool!
Accesorios para la cabeza - Unisex
| Unidad de medida | Talla |
|---|---|
| INT. | uni |
| Contorno de la cabeza (cm) | 55-60 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Gorras | Accesorios para la cabeza | Cintas para la frente | Pasamontañas | Gorros en la tienda en línea de Smartwool!
Calcetines - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calcetines de ciclismo | Calcetines de merino | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Smartwool!
Calcetines - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calcetines de ciclismo | Calcetines de merino | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Smartwool!
Calcetines - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| US | 6-8,5K | 9-11,5K | 12K-2,5 | 3-5 |
| UK | 5-7,5K | 8-10,5K | 11-13,5K | 1-4,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Calcetines de merino | Calcetines de montaña en la tienda en línea de Smartwool!
Guantes - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Contorno de la mano (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de Smartwool!
Leggings - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Estatura (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Cintura (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones interiores largos en la tienda en línea de Smartwool!
Leggings - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Peso (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
| Estatura (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Medias de compresión - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calcetines de compresión en la tienda en línea de Smartwool!
Medias de compresión - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calcetines de compresión en la tienda en línea de Smartwool!
Pantalones - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Cadera (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de Smartwool!
Pantalones - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Peso (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
| Estatura (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Cintura (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Pantalones - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Cintura (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Cadera (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Entrepierna (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Pantalones/faldas - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Cintura (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Cadera (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de manga (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
| Pecho (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Cintura (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Cadera (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Largo de manga (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
| Pecho (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
| Cintura (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Cadera (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
| Edad | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Estatura (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Pecho (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Cintura (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa - Unisex
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de manga (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Pecho (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Cintura (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Cadera (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa interior - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Largo de manga (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
| Pecho (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Cintura (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Cadera (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa interior - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Largo de manga (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
| Pecho (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
| Cintura (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
| Cadera (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa interior - Mujer (PhD Racerback, PhD Long Bra)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa interior - Mujer (Seamless Bras)
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
| Entrepierna (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Ropa interior - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Edad | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Peso (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Estatura (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Pecho (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Cintura (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Ropa interior técnica en la tienda en línea de Smartwool!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir la cabeza
- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
Medir las piernas
- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.