Sunday Afternoons Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Sunday Afternoons para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Manguitos - Unisex
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Contorno del brazo (cm) | 25,4-30,5 | 30,5-35,6 |
Longitud lateral regular (cm) | 48,3 | 52,1 |
Moda de baño - Niños
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Peso (kg) | 5,4/7,7 | 7,7/10 | 10/12,2 | 12,2/13,6 |
Estatura (cm) | 61-68,6 | 68,6-73,7 | 73,7-78,7 | 78,7-86,4 |
Pecho (cm) | 45,7 | 48,3 | 50,8 | 53,3 |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Cintura (cm) | 76 | 81 | 86-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 |
Entrepierna (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Pantalones/faldas - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L |
US | 2/4 | 6/8 | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/16 | 14/16 |
Cintura (cm) | 64,8-67,3 | 69,9-72,4 | 69,9-72,4 | 74,9-78,5 | 74,9-78,5 | 82,5-86 | 82,5-86 |
Cadera (cm) | 90,2-92,7 | 95,3-97,8 | 95,3-97,8 | 100,3-104 | 100,3-104 | 108-112 | 108-112 |
Entrepierna (cm) - regular | 81 | 81 | 81 | 81,9-84 | 81,9-84 | 83,2-84 | 83,2-84 |
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Cuello (cm) | 35,5-38,1 | 38,1-40,6 | 40,6-43,2 | 43,2-45,7 | 45,7-48,3 |
Largo de manga (cm) | 81,3-83,8 | 83,8-86,4 | 86,4-88,9 | 88,9-91,4 | 91,4-94 |
Pecho (cm) | 89-94 | 96,5-101,5 | 106,5-112 | 117-122 | 127-132 |
Cintura (cm) | 76 | 81 | 86-91,5 | 96,5-101,5 | 106,5-112 |
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 |
Pecho (cm) | 82-84 | 86-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-124,5 |
Ropa - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | |||
US | 2T | 3T | 4T | |||
Edad | 5/6 | 7/8 | 10 | 24M | 3 | 4 |
Estatura (cm) | 117 | 127 | 137 | 86 | 94 | 101,5 |
Pecho (cm) | 63,5 | 68,6 | 114,5-124,5 | 53,3 | 55,9 | 58,4 |
Sombreros - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Contorno de la cabeza (cm) | 54-56 | 54-58 | 56-58 | 56-60,5 | 58-60,5 | 58-63 | 60,5-63 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Sombreros en la tienda en línea de Sunday Afternoons!
Sombreros - Niños
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L |
Edad | 0-6 Months | 6-12 Months | 6-24 Months | 1-6 Years | 2-5 Years | 3-12 Years | 5-12 Years |
Contorno de la cabeza (cm) | 38-44 | 44-47 | 47-50 | 47-53 | 50-53 | 50-56 | 53-56 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Sombreros en la tienda en línea de Sunday Afternoons!
Sombreros - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Contorno de la cabeza (cm) | 54-56 | 54-58 | 56-58 | 56-60,5 | 58-60 | 58-63 | 60,5-63 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Sombreros en la tienda en línea de Sunday Afternoons!
Sombreros - Unisex (One Size)
Unidad de medida | Talla |
---|---|
INT. | One Size |
Contorno de la cabeza (cm) | 54-60,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Sombreros en la tienda en línea de Sunday Afternoons!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
Medir la cabeza

- El contorno de la cabeza
- ... la parte más ancha de la cabeza a la altura de la frente y por encima de las cejas.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.