The North Face Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca The North Face para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Accesorios para la cabeza - Niños
- Accesorios para la cabeza - Unisex
- Calcetines - Unisex
- Calzado - Hombre
- Calzado - Hombre (Nuptse)
- Calzado - Mujer
- Calzado - Mujer (Nuptse)
- Calzado - Niños
- Calzado - Unisex
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Guantes - Unisex
- Mochilas - Unisex
- Monos - Niños (Babies)
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer (Plus Class)
- Pantalones - Niños (Teen Boys)
- Pantalones - Niños (Teen Unisex)
- Pantalones - Niños (Toddler)
- Pantalones/faldas - Mujer
- Pantalones/faldas - Niños (Teen Girls)
- Polainas - Hombre
- Polainas - Mujer
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños (Teen Boys)
- Ropa - Niños (Teen Girls)
- Ropa - Niños (Teen Unisex)
- Ropa - Niños (Toddler)
- Ropa - Unisex
- Ropa interior - Hombre
- Ropa interior - Mujer
- Ropa interior - Niños (Boys)
- Ropa interior - Niños (Meisjes)
- Zapatillas de estar por casa - Hombre (EU shoe sizes)
- Zapatillas de estar por casa - Hombre (Internationaal)
- Zapatillas de estar por casa - Mujer (EU shoe sizes)
- Zapatillas de estar por casa - Mujer (Internationaal)
- Zapatillas de estar por casa - Niños (Internationaal)
- Zapatillas de estar por casa - Unisex (Internationaal)
Accesorios para la cabeza - Niños
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Contorno de la cabeza (cm) | 50 - 52,5 | 52,5 - 55 | 55 - 57,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Gorras | Accesorios para la cabeza | Sombreros | Gorros en la tienda en línea de The North Face!
Accesorios para la cabeza - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Contorno de la cabeza (cm) | 56,5 cm | 59 cm | 57,8 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Gorras | Accesorios para la cabeza | Sombreros en la tienda en línea de The North Face!
Calcetines - Unisex
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 34-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 46-49 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Calcetines de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Largo del pie (cm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Largo del pie (cm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Hombre (Nuptse)
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Largo del pie (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Mujer (Nuptse)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
EU | 37/38,5 | 39/40,5 | 41/42,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 |
UK | 4/5,5 | 6/7,5 | 8/9,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
US | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 125K |
UK | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K |
Largo del pie (cm) | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,5 cm | 16,8 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
US | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
UK | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Largo del pie (cm) | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 22,8 cm | 23 cm |
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Largo del pie (cm) | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Calzado - Unisex
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Largo del pie (cm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
Largo del pie (cm) | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm |
Unidad de medida | Talla |
---|---|
EU | 48 |
US | 14 |
UK | 13 |
Largo del pie (cm) | 32 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Pies de gato | Calzado de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Guantes - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Largo de la mano (cm) | 15-16 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 21-22 cm | 23-24 cm |
Contorno de la mano (cm) | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | 22-23 cm | 24-25 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Guantes en la tienda en línea de The North Face!
Guantes - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Largo de la mano (cm) | 13,5-15 cm | 16-17 cm | 18-19 cm | 19-20 cm |
Contorno de la mano (cm) | 14,5-16,5 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 20+ cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Guantes en la tienda en línea de The North Face!
Guantes - Niños
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Edad | 45875 | 45970 | 41974 |
Largo de la mano (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Contorno de la mano (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Guantes - Unisex
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Largo de la mano (cm) | 15-16 cm | 17-18 cm | 19-20 cm | 21-22 cm |
Contorno de la mano (cm) | 16-17 cm | 18-19 cm | 20-21 cm | 22-23 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Guantes en la tienda en línea de The North Face!
Mochilas - Unisex
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Largo del torso (cm) | 40-48 | 45-53 |
Cadera (cm) | 71-86 | 86-106 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Mochilas alpinismo | Mochilas de trekking | Mochilas de senderismo | Mochilas | Daypacks | Mochilas de trail running en la tienda en línea de The North Face!
Monos - Niños (Babies)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 056/062 | 068 | 074/080 | 086 | 092 |
Talla del fabricante | 0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/24M |
Edad | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months |
Peso (kg) | 4/7 kg | 7/9 kg | 9/11 kg | 11/14 kg | 14/16 kg |
Estatura (cm) | 56-63 cm | 63-71 cm | 71-79 cm | 79-84 cm | 84-89 cm |
Cintura (cm) | 43-46 cm | 46-48 cm | 48-51 cm | 51-53 cm | 53-56 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talla del fabricante | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (M) | 36 (L) | 38 (L) | 40 (XL) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
Cintura (cm) | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 |
Cadera (cm) | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 111 - 114 | 116 - 119 | 119 - 122 |
Entrepierna (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Entrepierna (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Entrepierna (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones - Mujer (Plus Class)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | XL | 3XL | 4XL |
Talla del fabricante | 1X | 2X | 3X |
Cintura (cm) | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Cadera (cm) | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones - Niños (Teen Boys)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Estatura (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Cintura (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 72,5-75 cm | 77,5-79,5 cm | 79,5-80,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones - Niños (Teen Unisex)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Estatura (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Cintura (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
Cadera (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
Entrepierna (cm) - regular | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones - Niños (Toddler)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 086 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Edad | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Peso (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Estatura (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Cintura (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 34-37 cm | 38-40,5 cm | 42-44,5 cm | 45,5-48 cm | 49,5-53 cm | 54,5-58,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones/faldas - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL/XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Cintura (cm) | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 73 | 73 - 76 | 76 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 |
Cadera (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
Entrepierna (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Entrepierna (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Entrepierna (cm) - long | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña | Shorts de surf | Vestidos en la tienda en línea de The North Face!
Pantalones/faldas - Niños (Teen Girls)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Estatura (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Cintura (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Polainas - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 38/42 | 41/45 | 43/47 |
US | 6/9 | 8/11 | 10/13 |
UK | 5/8 | 7/10 | 9/12 |
Polainas - Mujer
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | M | L |
EU | 38/42 | 41/45 |
US | 8/11 | 10/13 |
UK | 6,5/9,5 | 41/44 |
Ropa - Hombre
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Largo de manga (cm) | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 95 cm |
Pecho (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
Cintura (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
Cadera (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Mujer
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Talla del fabricante | XS | S | M | L | 1X | XL | XXL | 2X | 3X |
Largo de manga (cm) | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 88 cm | 80 cm | 89 cm | 91 cm | 82 cm | 84 cm |
Pecho (cm) | 78-81 cm | 84-89 cm | 91-94 cm | 99-102 cm | 109-114 cm | 107-112 cm | 117-119 cm | 119-124 cm | 130-135 cm |
Cintura (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 91-97 cm | 89-94 cm | 99-102 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Cadera (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 117-122 cm | 109-119 cm | 119-127 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Niños (Teen Boys)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Estatura (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Pecho (cm) | 59,5-62,5 cm | 63,5-68,5 cm | 69,5-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-93 cm |
Cintura (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Niños (Teen Girls)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Estatura (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Pecho (cm) | 59,5-62 cm | 63,5-68,5 cm | 71-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-91 cm |
Cintura (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Niños (Teen Unisex)
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Edad | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14-16 Years | 18-20 Years |
Peso (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Estatura (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Largo de manga (cm) | 58,5 | 65 | 69 | 72,5 | 80 | 85 |
Pecho (cm) | 59-62 | 93-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
Cintura (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
Cadera (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Niños (Toddler)
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Edad | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Peso (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Estatura (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Largo de manga (cm) | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 53 cm | 56 cm | 58,5 cm |
Cintura (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de The North Face!
Ropa - Unisex
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 |
US | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
UK | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
Pecho (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
Cintura (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
Cadera (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Unisex Chaquetas de montaña en la tienda en línea de The North Face!
Ropa interior - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
US | 26/28 | 30/32 | 32/34 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Cintura (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-94 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
Cadera (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 80 cm | 80-81 cm | 81 cm | 81-83 cm | 83 cm | 85 cm | 85 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Ropa interior técnica en la tienda en línea de The North Face!
Ropa interior - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 |
Cintura (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 89-94 cm | 99-102 cm |
Cadera (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 109-119 cm | 119-127 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 76 cm | 77 cm | 77 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Ropa interior técnica en la tienda en línea de The North Face!
Ropa interior - Niños (Boys)
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Edad | 5/6 | 7/8 | 46001 | 14-16 | 18-20 |
Estatura (cm) | 112-118 cm | 126-133 cm | 141-149 cm | 156-163 cm | 169-174 cm |
Largo de manga (cm) | 53-55,5 cm | 58,4-61 cm | 63,5-67,9 cm | 71,8-75,6 cm | 78,7-81,3 cm |
Pecho (cm) | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 77,5-81 cm | 85-89 cm |
Cintura (cm) | 57-58,5 cm | 60-62 cm | 65-67 cm | 70-72 cm | 75-77,5 cm |
Cadera (cm) | 61-63,5 cm | 66-69 cm | 72-75 cm | 77,5-81 cm | 85-89 cm |
Entrepierna (cm) - regular | 47,5-52 cm | 57-61 cm | 64,5-70 cm | 72-75 cm | 77,5-79,5 cm |
