Tom Joule Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Tom Joule para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calcetines - Hombre (Wellington socks)
- Calcetines - Mujer (Wellington socks)
- Calcetines - Niños
- Calcetines - Niños (Wellington socks)
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Pantalones - Hombre
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Niños (Boys)
- Pantalones - Niños (Meisjes)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños (Boys)
- Ropa - Niños (Meisjes)
Calcetines - Hombre (Wellington socks)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
UK | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
Calcetines - Mujer (Wellington socks)
Unidad de medida | Talla | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
EU | 36-37 | 38-39 | 40-42 |
UK | 3-4 | 5-6 | 78 |
Calcetines - Niños
Unidad de medida | Talla | |
---|---|---|
INT. | S/M | M/L |
EU | 27-31 | 32-36 |
UK | 9-12K | 13K-3 |
Calcetines - Niños (Wellington socks)
Unidad de medida | Talla | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 25-28 | 30-32 | 33-36 | 37-39 |
UK | 8-10K | 11-13K | 1-3 | 4-6 |
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Calzado - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Calzado - Niños
Unidad de medida | Talla | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 |
US | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 |
UK | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K |
Edad | 12-18M | 18-24M | 2/2,5Y | 2,5/3Y | 3,5/4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 7Y |
Largo de la planta (mm) | 130 | 137 | 144 | 150 | 156 | 170 | 177 | 184 | 190 | 204 |
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 |
US | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Edad | 7,5Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y |
Largo de la planta (mm) | 210 | 217 | 230 | 236 | 243 | 250 | 257 |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
US | XS | S | M | L | XL |
UK | XS | S | M | L | XL |
Cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 |
Entrepierna (cm) - regular | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 |
Entrepierna (cm) - long | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Pantalones - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Cintura (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Cadera (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 | 119,5 |
Entrepierna (cm) - regular | 78,7 | 78,8 | 78,9 | 78,10 | 78,11 | 78,12 | 78,13 | 78,14 |
Pantalones - Niños (Boys)
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Edad | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Estatura (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Cintura (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Cadera (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Entrepierna (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Pantalones - Niños (Meisjes)
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Edad | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Estatura (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Cintura (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Cadera (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Entrepierna (cm) - regular | 42,5 | 46 | 45,5 | 50 | 52 | 56 | 60 | 60 | 67 | 73 | 52 |
Ropa - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Cuello (cm) | 37 | 38 | 39,5 | 42 | 43 | 45,5 |
Pecho (cm) | <89 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-109 | 109-114 | 117-122 |
Cintura (cm) | 76 | 81 | 86 | 91,5 | 96,5 | 100 |
Ropa - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Pecho (cm) | 80 | 83 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Cintura (cm) | 62 | 65 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 |
Cadera (cm) | 88 | 90 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Ropa - Niños (Boys)
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Edad | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Estatura (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Pecho (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Cintura (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Cadera (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Ropa - Niños (Meisjes)
Unidad de medida | Talla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 098 | 098/104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122/128 | 128 | 134/140 | 146/152 | 110/116 |
Edad | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7/8 | 8 | 9/10 | 11/12 | 5/6 |
Estatura (cm) | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134-140 | 146-152 | 110-116 |
Pecho (cm) | 55 | 55-57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 63-66 | 67 | 69-72 | 75-79 | 59-61 |
Cintura (cm) | 53 | 53-54 | 54 | 55 | 57 | 58 | 58-59 | 60 | 61-62 | 63-64 | 55-57 |
Cadera (cm) | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 65 | 68 | 68-71 | 70 | 74-78 | 81-84 | 62-65 |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir las piernas

- 1. Pantorrilla
- ... Circunferencia de la parte más ancha de la pantorrilla.
- 2. Tobillo
- ... Circunferencia de la parte más estrecha por encima de la articulación del tobillo.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.