CMP Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca CMP para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
- Calzado - Hombre
- Calzado - Mujer
- Calzado - Niños
- Calzado - Niños (Atho, Pyry)
- Guantes - Hombre
- Guantes - Mujer
- Guantes - Niños
- Pantalones - Hombre (Comfort Fit)
- Pantalones - Hombre (Long fit)
- Pantalones - Hombre (Regular Fit)
- Pantalones - Mujer
- Pantalones - Mujer (Comfort Fit)
- Pantalones - Niños (Boys)
- Pantalones - Niños (Meisjes)
- Ropa - Hombre
- Ropa - Mujer
- Ropa - Niños (Boys)
- Ropa - Niños (Meisjes)
Calzado - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
| Largo de la plantilla (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Calzado de montaña en la tienda en línea de CMP!
Calzado - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Largo de la plantilla (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Calzado de montaña en la tienda en línea de CMP!
Calzado - Niños
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
| UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
| Largo de la plantilla (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
| UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
| Largo de la plantilla (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Calzado de montaña en la tienda en línea de CMP!
Calzado - Niños (Atho, Pyry)
| Unidad de medida | Talla | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
| Largo de la plantilla (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Calzado de montaña en la tienda en línea de CMP!
Guantes - Hombre
| Unidad de medida | Talla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| Largo de la mano (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Guantes en la tienda en línea de CMP!
Guantes - Mujer
| Unidad de medida | Talla | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Largo de la mano (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Guantes en la tienda en línea de CMP!
Guantes - Niños
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| Edad | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
| Largo de la mano (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Contorno de la mano (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Guantes en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Hombre (Comfort Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Talla del fabricante | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
| Estatura (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
| Cintura (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
| Cadera (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Hombre (Long fit)
| Unidad de medida | Talla | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Talla del fabricante | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
| Estatura (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
| Cintura (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
| Cadera (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Hombre (Regular Fit)
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
| Cintura (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Cadera (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Estatura (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
| Pecho (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
| Cintura (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
| Cadera (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Mujer (Comfort Fit)
| Unidad de medida | Talla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Talla del fabricante | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
| Estatura (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
| Pecho (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
| Cintura (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
| Cadera (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Pantalones de montaña en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Niños (Boys)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Edad | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Estatura (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Pecho (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Cintura (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Cadera (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de CMP!
Pantalones - Niños (Meisjes)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Edad | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Estatura (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Pecho (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
| Cintura (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
| Cadera (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Pantalones de montaña | Shorts de surf en la tienda en línea de CMP!
Ropa - Hombre
| Unidad de medida | Talla | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Estatura (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
| Pecho (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
| Cintura (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Cadera (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Hombre Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de CMP!
Ropa - Mujer
| Unidad de medida | Talla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Estatura (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
| Pecho (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
| Cintura (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
| Cadera (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Mujer Camisas & camisetas | Chalecos de montaña | Vestidos & faldas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas en la tienda en línea de CMP!
Ropa - Niños (Boys)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Edad | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Estatura (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Pecho (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
| Cintura (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
| Cadera (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de CMP!
Ropa - Niños (Meisjes)
| Unidad de medida | Talla | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Edad | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
| Estatura (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
| Pecho (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
| Cintura (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
| Cadera (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
¿Has encontrado la talla adecuada? ¡Mírate Niños Camisas & camisetas | Chaquetas de montaña | Ropa interior técnica | Jerséis & sudaderas | Monos en la tienda en línea de CMP!
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies
- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir las manos
- 1. Largo de la mano
- ... con la mano abierta, desde la base de la mano hasta la punta del dedo corazón.
- 2. Contorno de la mano
- ... alrededor de los nudillos, con los dedos juntos (sin el pulgar).
- 3. Ancho de la mano
- ... por la parte interior, sin incluir el pulgar.
Medir el cuerpo
- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.