Colmar Originals Guías de tallas
¿No estás seguro de qué talla pedir? Aquí encontrarás todas las guías de tallas de la marca Colmar Originals para hombre, mujer y niño en las tallas de confección habituales:
Calzado - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Largo del pie (cm) | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 30,5 |
Calzado - Mujer
Unidad de medida | Talla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
Largo del pie (cm) | 24,1 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 |
Chaquetas - Hombre
Unidad de medida | Talla | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pecho (cm) | 86-90 cm | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-118 cm | 118-122 cm |
Cintura (cm) | 72-76 cm | 76-80 cm | 80-84 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 108-112 cm |
Cadera (cm) | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 112-116 cm | 116-120 cm | 120-124 cm |
Chaquetas - Mujer
Unidad de medida | Talla | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ES | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pecho (cm) | 78-82 cm | 82-86 cm | 86-90 cm | 90-94 cm | 94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm |
Cintura (cm) | 58-62 cm | 62-66 cm | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-78 cm | 78-82 cm | 82-86 cm |
Cadera (cm) | 84-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 108-112 cm |
Pantalones - Hombre
Unidad de medida | Talla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | M | L | L | XL | XL/XXL | XXL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Cintura (cm) | 76-80 cm | 80-84 cm | 84-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm |
Cadera (cm) | 92-96 cm | 96-100 cm | 100-104 cm | 104-108 cm | 108-112 cm | 112-116 cm | 116-120 cm | 120-124 cm |
Largo pierna (cm) - regular | 75-77 cm | 77-79 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 83-84 cm | 84-85 cm | 84-85 cm | 84-85 cm |
Así tomarás las medidas correctamente...
Sugerencia: ¡deja que otra persona te ayude a medirte para que el resultado sea más preciso! Si la medida que has tomado se encuentra entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande.
Medir los pies

- Largo del pie
- ... desde el talón hasta la punta del dedo gordo.
Medir el cuerpo


- 1. Estatura
- ... de la cabeza a los pies, y mejor apoyado en una pared.
- 2. Largo de manga
- ... desde el hueso del hombro hasta la muñeca con el brazo algo flexionado (si no se encuentra otra guía para tomar medidas por encima de la guía de tallas).
- 3. Largo de pierna
- ... la parte exterior de la pierna desde el hueso de la cadera hasta el tobillo.
- 4. Largo de entrepierna
- ... por la parte interior, desde la entrepierna hasta la base del tobillo.
- 5. Contorno de cuello
- ... la parte más ancha del cuello, por debajo de la laringe.
- 6. Contorno de pecho
- ... la parte más ancha del tronco (por debajo de las axilas).
- 7. Contorno de cintura
- ... directamente por encima del ombligo, sin apretar el metro.
- 8. Cadera
- ... la parte más ancha de la cadera.
- 9. Contorno de pierna
- ... la parte más ancha del muslo.
¿No has pedido la talla adecuada? No hay problema, ¡devuélvenos el artículo! Puedes devolver tu pedido fácilmente y sin complicaciones dentro de un plazo de 100 días.